S3700 Series Iiswitshi Enterprise
Kwi-Fast Ethernet yokutshintsha ngaphezulu kobhedu olujijekileyo, iHuawei's S3700 Series idibanisa ukuthembeka okungqiniweyo kunye nomzila owomeleleyo, ukhuseleko, kunye neempawu zolawulo kwi-compact, i-eneji eyonga amandla.
Ukusasazwa kweVLAN eguquguqukayo, amandla e-PoE, imisebenzi ebanzi yomzila, kunye nokukwazi ukufudukela kwinethiwekhi ye-IPv6 yokunceda abathengi beshishini ukwakha isizukulwana esilandelayo sothungelwano lwe-IT.
Khetha imodeli ye-Standard (SI) ye-L2 kunye ne-L3 esisiseko yokutshintsha;Iimodeli eziphuculweyo (EI) zixhasa i-IP multicasting kunye neeprothokholi zomzila ezintsonkothileyo (OSPF, IS-IS, BGP).

Kwi-Fast Ethernet yokutshintsha ngaphezulu kobhedu olujijekileyo, iHuawei's S3700 Series idibanisa ukuthembeka okungqiniweyo kunye nomzila owomeleleyo, ukhuseleko, kunye neempawu zolawulo kwi-compact, i-eneji eyonga amandla.
Ukusasazwa kweVLAN eguquguqukayo, amandla e-PoE, imisebenzi ebanzi yomzila, kunye nokukwazi ukufudukela kwinethiwekhi ye-IPv6 yokunceda abathengi beshishini ukwakha isizukulwana esilandelayo sothungelwano lwe-IT.
Khetha imodeli ye-Standard (SI) ye-L2 kunye ne-L3 esisiseko yokutshintsha;Iimodeli eziphuculweyo (EI) zixhasa i-IP multicasting kunye neeprothokholi zomzila ezintsonkothileyo (OSPF, IS-IS, BGP).
Ingcaciso yeMveliso
I-S3700-28TP-SI-DC Mainframe (24 Ethernet 10/100 port, 2 Gig SFP, kunye ne-2-purpose-purpose 10/100/1,000 okanye SFP, DC -48V) |
I-S3700-28TP-EI-DC Mainframe (24 Ethernet 10/100 izibuko, i-2 Gig SFP, kunye ne-2-injongo ezimbini 10/100/1,000 okanye i-SFP, DC -48V) |
I-S3700-52P-PWR-EI Mainframe (48 Ethernet 10/100 port, 4 Gig SFP, PoE +, Dual Slots of power, Ngaphandle kweModyuli yaMandla) |
I-S3700-28TP-PWR-EI Mainframe (24 Ethernet 10/100 port, 2 Gig SFP, kunye ne-2-purpose-purpose 10/100/1,000 okanye i-SFP, i-PoE +, i-Dual Slots of power, Ngaphandle kweModyuli yaMandla) |
I-S3700-28TP-EI-AC Mainframe (24 Ethernet 10/100 izibuko, i-2 Gig SFP, kunye ne-2-injongo ezimbini 10/100/1,000 okanye i-SFP, i-AC 110/220V) |
I-S3700-28TP-EI-24S-AC Mainframe (24 FE SFP, 2 Gig SFP kunye ne-2-injongo ezimbini 10/100/1,000 okanye SFP, AC 110/220V) |
I-S3700-28TP-EI-MC-AC Mainframe (24 Ethernet 10/100 izibuko, i-2 Gig SFP, kunye ne-2-injongo ezimbini 10/100/1,000 okanye i-SFP, izibuko ze-2 MC, i-AC 110/220V) |
S3700-52P-SI-AC Mainframe (48 Ethernet 10/100 izibuko, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
I-S3700-52P-EI-48S-AC Mainframe (48 FE SFP, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
I-S3700-28TP-SI-AC Mainframe (24 Ethernet 10/100 izibuko, i-2 Gig SFP, kunye ne-2-injongo ezimbini 10/100/1,000 okanye i-SFP, i-AC 110/220V) |
I-S3700-52P-EI-24S-AC Mainframe (24 Ethernet 10/100 izibuko, 24 FE SFP, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
S3700-52P-EI-AC Mainframe (48 Ethernet 10/100 izibuko, 4 Gig SFP, AC 110/220V) |
I-S3700-52P-PWR-SI Mainframe (48 Ethernet 10/100 izibuko, i-4 Gig SFP, i-PoE +, i-Dual Slots of Power, kubandakanywa i-Single 500W AC Power) |
I-S3700-28TP-PWR-SI Mainframe (24 Ethernet 10/100 port, 2 Gig SFP, kunye ne-2-purpose-purpose 10/100/1,000 okanye SFP, PoE +, Dual Slots of Power, Kubandakanya iSingle 500W AC Power) |
500W AC Power Module |
Iinkcukacha
Iinkcukacha | S3700-SI | S3700-EI |
Ukutshintsha Umthamo | 64 Gbit/s | 64 Gbit/s |
Ukuhanjiswa koMsebenzi | 9.6 Mpps/13.2 Mpps | |
Inkcazo yePort | Downlink: 24/48 x 100 Base-TX Ethernet amazibuko | Downlink: 24/48 x 100 Base-TX Ethernet amazibuko |
I-Uplink: I-4 x izibuko ze-GE | I-Uplink: I-4 x izibuko ze-GE | |
Ukuthembeka | I-RRPP, i-Smart Link, kunye ne-SEP | I-RRPP, i-Smart Link, kunye ne-SEP |
I-STP, i-RSTP, kunye ne-MSTP | I-STP, i-RSTP, kunye ne-MSTP | |
BFD | ||
IP Routing | Indlela engatshintshiyo, i-RIPv1, i-RIPv2, kunye ne-ECMP | Indlela engatshintshiyo, i-RIPv1, i-RIPv2, kunye ne-ECMP |
OSPF, IS-IS, kunye ne-BGP | ||
IPv6 Iimpawu | Ukufunyanwa kommelwane (ND) | Ukufunyanwa kommelwane (ND) |
Indlela ye-MTU (PMTU) | Indlela ye-MTU (PMTU) | |
IPv6 ping, IPv6 tracert, kunye ne IPv6 Telnet | IPv6 ping, IPv6 tracert, kunye ne IPv6 Telnet | |
Itonela iqwalaselwe ngesandla | Itonela iqwalaselwe ngesandla | |
6to4 itonela | 6to4 itonela | |
Itonela ye-ISAPA | Itonela ye-ISAPA | |
ACLs esekwe kumthombo IPv6 idilesi, indawo IPv6 idilesi, Layer 4 izibuko, okanye uhlobo protocol. | ACLs esekwe kumthombo IPv6 idilesi, indawo IPv6 idilesi, Layer 4 izibuko, okanye uhlobo protocol. | |
I-MLD v1/v2 ihlola | I-MLD v1/v2 ihlola | |
I-Multicast | 1K amaqela e-multicast | 1K amaqela e-multicast |
IGMP v1/v2/v3 snooping kunye ne-IGMP ikhefu elikhawulezayo | IGMP v1/v2/v3 snooping kunye ne-IGMP ikhefu elikhawulezayo | |
I-Multicast VLAN kunye nokuphindaphindwa kwe-multicast phakathi kweVLAN | I-Multicast VLAN kunye nokuphindaphindwa kwe-multicast phakathi kweVLAN | |
I-Multicast load balancing phakathi kwamazibuko amalungu esiqwini | I-Multicast load balancing phakathi kwamazibuko amalungu esiqwini | |
Usasazo oluninzi olulawulekayo | Usasazo oluninzi olulawulekayo | |
Iinkcukacha-manani zetrafikhi esekwe kwizibuko | Iinkcukacha-manani zetrafikhi esekwe kwizibuko | |
QoS/ACL | Ireyithi yokunciphisa iipakethi ezithunyelwe kwaye zamkelwe ngojongano | Ireyithi yokunciphisa iipakethi ezithunyelwe kwaye zamkelwe ngojongano |
Ukwalathisa ipakethi kwakhona | Ukwalathisa ipakethi kwakhona | |
Ubupolisa obusekwe kwizibuko lwezithuthi kunye nenqanaba ezibini ngemibala emithathu yeCAR | Ubupolisa obusekwe kwizibuko lwezithuthi kunye nenqanaba ezibini ngemibala emithathu yeCAR | |
Imigca esibhozo kwizibuko ngalinye | Imigca esibhozo kwizibuko ngalinye | |
I-WRR, DRR, SP, WRR + SP, kunye ne-DRR + SP ishedyuli yokucwangcisa umgca | I-WRR, DRR, SP, WRR + SP, kunye ne-DRR + SP ishedyuli yokucwangcisa umgca | |
Ukumakishwa kwakhona kweprayorithi ye-802.1p kunye neprayorithi ye-DSCP | Ukumakishwa kwakhona kweprayorithi ye-802.1p kunye neprayorithi ye-DSCP | |
Ukuhluza ipakethe kuMaleko 2 ukuya ku-4, ukuhluza izakhelo ezingasebenziyo ngokusekwe kumthombo wedilesi ye-MAC, indawo yokufikela idilesi ye-MAC, idilesi ye-IP yomthombo, idilesi ye-IP yendawo ekuyiwa kuyo, inombolo yezibuko, uhlobo lomthetho, kunye ne-VLAN ID. | Ukuhluza ipakethe kuMaleko 2 ukuya ku-4, ukuhluza izakhelo ezingasebenziyo ngokusekwe kumthombo wedilesi ye-MAC, indawo yokufikela idilesi ye-MAC, idilesi ye-IP yomthombo, idilesi ye-IP yendawo ekuyiwa kuyo, inombolo yezibuko, uhlobo lomthetho, kunye ne-VLAN ID. | |
Ireyithi yokunciphisa kumgca ngamnye kunye nokubunjwa kwetrafikhi kumazibuko | Ireyithi yokunciphisa kumgca ngamnye kunye nokubunjwa kwetrafikhi kumazibuko | |
Ukhuseleko kunye noFikelelo | Ulawulo lwamalungelo omsebenzisi kunye nokhuseleko lokugqitha | Ulawulo lwamalungelo omsebenzisi kunye nokhuseleko lokugqitha |
Ukhuselo lohlaselo lwe-DoS, ukhuselo lohlaselo lwe-ARP, kunye nokhuselo lohlaselo lwe-ICMP | Ukhuselo lohlaselo lwe-DoS, ukhuselo lohlaselo lwe-ARP, kunye nokhuselo lohlaselo lwe-ICMP | |
Ukubophelela kwedilesi ye-IP, idilesi ye-MAC, ujongano, kunye neVLAN | Ukubophelela kwedilesi ye-IP, idilesi ye-MAC, ujongano, kunye neVLAN | |
Ukwahlulwa kwezibuko, ukhuseleko lwezibuko, kunye ne-MAC encangathi | Ukwahlulwa kwezibuko, ukhuseleko lwezibuko, kunye ne-MAC encangathi | |
Blackhole MAC idilesi amangeno | Blackhole MAC idilesi amangeno | |
Ukunciphisa inani leedilesi ezifundiweyo ze-MAC | Ukunciphisa inani leedilesi ezifundiweyo ze-MAC | |
802.1x ukuqinisekiswa kunye nomda kwinani labasebenzisi kwi-interface | 802.1x ukuqinisekiswa kunye nomda kwinani labasebenzisi kwi-interface | |
Uqinisekiso lwe-AAA, uqinisekiso lwe-RADIUS, uqinisekiso lwe-HWTACACS, kunye ne-NAC | Uqinisekiso lwe-AAA, uqinisekiso lwe-RADIUS, uqinisekiso lwe-HWTACACS, kunye ne-NAC | |
I-SSH v2.0 | I-SSH v2.0 | |
Ukhuselo lweCPU | Ukhuselo lweCPU | |
Uluhlu olumnyama kunye noluhlu olumhlophe | Uluhlu olumnyama kunye noluhlu olumhlophe | |
Iseva ye-DHCP, i-DHCP relay, i-DHCP snooping, kunye nokhuseleko lwe-DHCP | Iseva ye-DHCP, i-DHCP relay, i-DHCP snooping, kunye nokhuseleko lwe-DHCP | |
UKhuseleko lweSurgery | Amandla okukhusela amazibuko eenkonzo: 7 kV | Amandla okukhusela amazibuko eenkonzo: 7 kV |
Ulawulo kunye noLondolozo | iStack | iStack |
Ugqithiso olunyanzelweyo lwe-MAC (MFF) | Ugqithiso olunyanzelweyo lwe-MAC (MFF) | |
Ubumbeko kunye nokugcinwa kude usebenzisa iTelnet | Ubumbeko kunye nokugcinwa kude usebenzisa iTelnet | |
Uqwalaselo oluzenzekelayo | Uqwalaselo oluzenzekelayo | |
Uvavanyo lwentambo ebonakalayo | Uvavanyo lwentambo ebonakalayo | |
I-Ethernet OAM (IEEE 802.3ah kunye ne-802.1ag) | I-Ethernet OAM (IEEE 802.3ah kunye ne-802.1ag) | |
I-alam yokucima umbane wokufa (S3700-28TP-EI-MC-AC) | I-alam yokucima umbane wokufa (S3700-28TP-EI-MC-AC) | |
I-SNMP v1/v2c/v3 kunye ne-RMON | I-SNMP v1/v2c/v3 kunye ne-RMON | |
I-MUX VLAN kunye ne-GVRP | I-MUX VLAN kunye ne-GVRP | |
I-eSight kunye ne-NMS yewebhu | I-eSight kunye ne-NMS yewebhu | |
I-SSH v2 | I-SSH v2 | |
Ukutya umbane | S3700-28TP-SI < 20W | S3700-28TP-EI < 20W |
S3700-52P-SI < 38W | S3700-28TP-EI-MC < 20W | |
S3700-28TP-EI-24S < 52W | ||
S3700-52P-EI < 38W | ||
S3700-52P-EI-24S < 65W | ||
S3700-52P-EI-48S < 90W | ||
S3700-28TP-PWR-EI < 818W (PoE: 740W) | ||
S3700-52P-PWR-EI < 880W (PoE: 740W) |
Ukusebenzisana | I-VLAN-based Spanning Tree (VBST) (isebenzisana ne-PVST, i-PVST+, kunye ne-RPVST) | |||
Unxulumano loNxibelelwano lweProtocol (LNP) (efana neDTP) | ||||
I-VLAN Central Management Protocol (VCMP) (ifana ne-VTP) | ||||
Ngezatifikethi ezineenkcukacha zokusebenzisana kunye neengxelo zovavanyo, cofa APHA. |
Khetha iHuawei S3700 Series Ethernet iiSwitshi zoxinaniso oluphezulu 100 Mbit/s L2 kunye nofikelelo lwe-L3 kunye nokutshintsha ngokudibanisa
- Isebenzisa i-software ye-Huawei's Versatile Routing Platform (VRP).
- Ukubonwa okukrelekrele ngetekhnoloji ye-iStack yeHuawei
- I-Smart Link kunye neProtocol yokuKhusela iRingi ngokukhawuleza (RRPP) iqinisekisa ukuthembeka kwenethiwekhi
- Izaziso zokufa kwemiyalezo yokuphelelwa ngamandla
- Inkxaso yeeprothokholi zomzila ze-IPv6 eziquka i-RIPng kunye ne-OSPFv3
Khuphela
- Huawei-s3700-series-switches-datasheet