เครื่องส่งสัญญาณออปติคอลโดยตรง 1550nm
เคสมาตรฐาน 1U 19' พร้อมจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD/VFD) ที่แผงด้านหน้า
แบนด์วิดธ์ความถี่: 47—750 / 862MHz;
กำลังขับตั้งแต่ 4 ถึง 24mw;
วงจรแก้ไขความผิดเพี้ยนล่วงหน้าขั้นสูง
เอจีซี/เอ็มจีซี;
วงจรควบคุมไฟอัตโนมัติ (APC) และวงจรควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC)

พารามิเตอร์เทคนิค
รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||||||
พลังงานแสงเอาท์พุต | เดซิเบลเมตร | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ความยาวคลื่นแสง | nm | 1550 ± 10 หรือความยาวคลื่น ITU | |||||||
ประเภทเลเซอร์ | เดเอฟเบ เลเซอร์ | ||||||||
โหมดการปรับแสง | การปรับความเข้มแสงโดยตรง | ||||||||
ประเภทขั้วต่อแสง | เอฟซี/เอพีซี หรือ เซาท์แคโรไลนา/เอพีซี | ||||||||
ช่วงความถี่ | เมกะเฮิรตซ์ | 47~862 | |||||||
ระดับอินพุต | dBμV | 72~88 | |||||||
ความเรียบในแบนด์ | dB | ±0.75 | |||||||
ความต้านทานอินพุต | Ω | 75 | |||||||
การสูญเสียผลตอบแทนการป้อนข้อมูล | dB | ≥ 16(47~550)เมกะเฮิรตซ์;≥ 14(550~750/862เมกะเฮิรตซ์) | |||||||
C/CTB | dB | ≥ 65 | |||||||
ซี/ซีเอสโอ | dB | ≥ 60 | |||||||
ซี/เอ็น | dB | ≥ 51 | |||||||
ช่วงการควบคุม AGC | dB | ±8 | |||||||
ช่วงการควบคุม MGC | dB | 0~10 | |||||||
แรงดันไฟฟ้า | V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 160V~250V(50 เฮิรตซ์) | |||||||
การใช้พลังงาน | W | 30 | |||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | 0 ~+45 | |||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ℃ | -20 ~+65 | |||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | % | สูงสุด 95% ไม่มีการควบแน่น | |||||||
มิติ | mm | 483(ย)X 380(ก)X 44(ส) |
แอปพลิเคชัน
เครือข่าย FTTH
เครือข่าย กสทช
ดาวน์โหลด
- เอกสารข้อมูลเครื่องส่งสัญญาณออปติคอลโดยตรง 1550nm