Original 300M Huawei 10G SFP + Модули интиқоли оптикӣ
Аслии Huawei 10G SFP+ 300M (OMXD30000)

Мушаххасот
Адад | Тавсифи |
Рақами қисм | 02318169 |
Дастгирии версия | Дар версияҳои V100R001C00 ва баъдтар дастгирӣ карда мешавад |
Омили шакли трансивер | SFP+ |
Суръати интиқол | 10GE |
Дарозии мавҷҳои марказӣ (нм) | 850 |
Мутобиқати стандартҳо | 10GBASE-SR |
Навъи пайвасткунанда | LC |
Навъи рӯйи охири феррулҳои сафолии нахи | Компютер ё UPC |
Сими татбиқшаванда ва масофаи максималии интиқол | Нахи мултимодӣ (диаметри 62,5 мкм): 26 м Нахи бисёрҷониба (OM1) (диаметри 62,5 мкм): 33 мм Нахи бисёрмода (бо диаметри 50 мкм): 66 м Нахи бисёрмода (OM2) (диаметри 5802) Нахи multimode (OM3) (диаметри 50 мкм): 300 м Нахи бисёрҷониба (OM4) (диаметри 50 мкм): 400 м |
Маҷрои модалӣ | Нахи бисёрҷабҳа: 160 МГс*кмНахи бисёрмоҳа (OM1): 200 МГс*кmНахи мултимодия: 400 МГс*км Нахи чандмоҳа (OM2): 500 МГс*кмНахи бисёрмоҳа (OM3): 2000 МГс*км Нахи бисёрҷониба (OM4): 4700 MHz * км |
Қувваи интиқол (дБм) | -7,3 ба -1 |
Ҳассосияти максималии қабулкунанда (dBm) | -11.1 |
Қувваи изофабори (дБм) | -1 |
Таносуби нобудшавӣ (дБ) | ≥ 3 |
Ҳарорати корӣ | 0°С то 70°С |
Зеркашӣ кунед