Huawei CGHF 16-Port XG-PON&GPON Combo OLT N2a Interface Board H901CGHF H902CGHF
Huawei 16-port 10G GPON na GPON combo OLT Interface Board yenye XGPON & GPON C+ Optical Module
Omba kwa mfumo wa Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT
Upeo wa redio iliyogawanyika: 1:256
Kituo cha GPON: Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s
Kituo cha XG-PON: Tx: 9.95Gbit/s, Rx: 2.49Gbit/s
Aina ya Kiolesura: SC

Vipimo
Vipimo | |
Bandari za huduma | |
Bandari ya GPON | 16 XG-PON & GPON bandari |
Uainishaji wa Moduli ya GPON SFP+ | |
Aina | Moduli ya macho yenye nyuzi-mbili-mwelekeo mbili |
Urefu wa Uendeshaji | Chaneli ya GPON:Tx: 1490 nmRx: 1310 nmXG-PON chaneli:Tx: 1577 nmRx: 1270 nm |
Aina ya Ufungaji | SFP+ |
Kiwango cha Bandari | Kituo cha GPON:Tx: 2.488 Gbit/sRx: 1.244 Gbit/sXG-PON chaneli:Tx: 9.953 Gbit/sRx: 2.488 Gbit/s |
Kima cha Chini cha Nguvu ya Macho ya Pato | Chaneli ya GPON: 3 dBmXG-PON chaneli: 4 dBm |
Upeo wa Nguvu ya Macho ya Pato | Chaneli ya GPON: 7 dBmXG-PON chaneli: 8 dBm |
Unyeti wa Juu wa Kipokeaji | Chaneli ya GPON: -32 dBmXG-PON chaneli: -29.5 dBm |
Aina ya Kiunganishi cha Macho | SC |
Aina ya Fiber ya Macho | Hali moja |
Nguvu ya Macho ya Kuzidisha | Chaneli ya GPON: -12 dBmXG-PON chaneli: -9 dBm |
Uwiano wa Kutoweka | 8.2 dB |
Kazi | |
Uwezo wa kusambaza | 200 Gbit / s |
Kiwango cha hali | Kiwango cha asymmetric |
T-CONT kwa kila bandari ya PON | GPON: 1024XG-PON: 2048 |
Mtiririko wa huduma kwa kila bodi ya PON | 16352 |
Upeo wa ukubwa wa fremu | 2052 bytes9216 byte (fremu kubwa imewezeshwa) |
Idadi ya juu zaidi ya anwani za MAC | 131072 |
Upeo wa tofauti ya umbali kati ya ONU mbili chini ya lango sawa la PON | 40 km |
Maelezo ya Kifaa | |
Vipimo (W x D x H) | 23.30 mm * 257.90 mm * 399.20 mm |
Matumizi ya Nguvu na Ukubwa wa Juu wa Fremu | |
Matumizi ya Nguvu | Tuli: 48 W Upeo wa juu: 106 W |
Joto la uendeshaji | -40°C hadi +65°C |