Dualband ONU 4GE WIFI SUFU XPON ONT HG660-FW
HG660-FWimeundwa kama HGU (Kitengo cha Lango la Nyumbani) katika suluhu tofauti za FTTH.Programu ya FTTH ya mtoa huduma hutoa ufikiaji wa huduma ya data na video.Itinategemea teknolojia ya XPON iliyokomaa na thabiti, ya gharama nafuu.Inaweza kubadilika kiotomatiki kuwa modi ya EPON au modi ya GPON inapofikia EPON OLT na GPON OLT.Itinakubali kutegemewa kwa hali ya juu, usimamizi rahisi, kunyumbulika kwa usanidi na ubora mzuri wa dhamana za huduma ili kukidhi utendakazi wa kiufundi wa EPON Standard ya China Telecom CTC3.0 na GPON Kiwango cha ITU-TG.984.X.Niisiliyoundwa na Realtek chipset 9607C.

Kipengele
InasaidiaUgunduzi wa kiotomatiki wa GPON na EPON
Saidia ugunduzi wa Rogue ONT
Hali ya Njia ya Usaidizi PPPoE/DHCP/ IP tuli na hali ya mchanganyiko wa Daraja
Msaada NAT,Kitendaji cha firewall.
Saidia mtandao, IPTV na huduma za VoIPmoja kwa mojaimefungwa kwa bandari za ONT
Kusaidia Virtual server, DMZ, na DDNS, UPnP
Usaidizi wa Kuchuja kulingana na MAC/IP/URL
Kusaidia itifaki ya SIPkwa VoIPHuduma
Msaada 802.11b/g/n, 802.11ac WIFMimi(2×2 MIMO) kazinaSSID nyingi
Mtiririko wa Msaada na Udhibiti wa Dhoruba, Utambuzi wa KitanzinaUsambazaji wa Bandari
Inasaidia safu mbili za IPv4/IPv6na DS-Lite
Kusaidia IGMPuwazi/snooping/proksi
Saidia Usanidi wa Kijijini wa TR069 na matengenezo
Usanidi wa kijijini wa OAM na kazi ya matengenezo
Inatumika na OLT maarufu (HW, ZTE, FiberHome…)
Vipimo
Kipengee cha Kiufundi | Maelezo |
PONkiolesura | 1 E/GBandari ya PON(EPON PX20+ na GPON Class B+) Mkondo wa juu:1310nm;Mkondo wa chini:1490nm SC/UKiunganishi cha PC Kupokea hisia: ≤-28dBm Nguvu ya macho inayosambaza: 0~+4dBm Umbali wa maambukizi: 20KM |
Kiolesura cha LAN | 4x 10/100/1000Mbps violesura otomatiki vya Ethaneti Kamili/Nusu, kiunganishi cha RJ45 |
Kiolesura cha WIFI | Inapatana na IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz Mzunguko wa uendeshaji: 2.400-2.483GHz 5.0GHz Mzunguko wa uendeshaji: 5.150-5.825GHz Msaada2*2MIMO, 5dBi antena ya nje, kiwango hadi867Gbps Msaada: SSID nyingi Nguvu ya TX: 11n–22dBm/11ac–24dBm |
CHUNGUSBandari | RJ11 Umbali wa juu wa kilomita 1 Pete ya Mizani, 50V RMS |
LED | 10 LED, Kwa Hali ya PWR,LOS,PON,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4,2.4G,5.8G,WPS |
Kitufe cha Kushinikiza | 3 kitufekwa Utendaji wa Kuwasha/kuzima, Weka Upya, WPS |
Hali ya uendeshaji | Halijoto:0℃~+50℃ Unyevu: 10%~90%(yasiyo ya kubana) |
Hali ya Uhifadhi | Joto: -40℃~+60℃ Unyevu: 10%~90%(yasiyo ya kubana) |
Ugavi wa nguvu | DC 12V/1A |
Matumizi ya Nguvu | <6W |
Uzito Net | <0.3kg |
Taa za paneli na Utangulizi
Rubani Taa | Hali | Maelezo |
2.4G | On | 2.4G WIFI juu |
Blink | 2.4G WIFIinatuma au/na kupokea data (ACT). | |
Imezimwa | 2.4G WIFI chini | |
5.8G | On | 5G WIFI juu |
Blink | 5G WIFIinatuma au/na kupokea data (ACT). | |
Imezimwa | 5G WIFI chini | |
PWR | On | Kifaa kimewashwa. |
Imezimwa | Kifaa kimewashwa. | |
LOS | Blink | Kipimo cha kifaa hakipokei mawimbi ya machoau kwa ishara za chini. |
Imezimwa | Kifaa kimepokea ishara ya macho. | |
PON | On | Kifaa kimesajiliwa kwa mfumo wa PON. |
Blink | Kifaa kinasajili mfumo wa PON. | |
Imezimwa | Usajili wa kifaa sio sahihi. | |
LAN1~LAN4 | On | Bandari (LANx) imeunganishwa vizuri (LINK). |
Blink | Bandari (LANx) inatuma au/na kupokea data (ACT). | |
Imezimwa | Bandari (LANx) ubaguzi wa muunganisho au haujaunganishwa. | |
FXS | On | Simu imesajiliwa kwa Seva ya SIP. |
Blink | Simu imesajiliwa na usafirishaji wa data (ACT). | |
Imezimwa | Usajili wa simu sio sahihi. |
Maombi
Suluhisho la Kawaida:FTTO(Ofisi),FTTB(Jengo),FTTH(Nyumbani)
Huduma ya Kawaida:Ufikiaji wa mtandao wa Broadband, IPV, VOD, ufuatiliaji wa video, nk.