Moduli Halisi ya 300M ya Huawei 10G SFP+ Kipitisha Kipokezi cha Macho
Huawei Halisi 10G SFP+ 300M (OMXD30000)

Vipimo
Kipengee | Maelezo |
Nambari ya sehemu | 02318169 |
Usaidizi wa toleo | Inatumika katika V100R001C00 na matoleo ya baadaye |
Kipengele cha fomu ya transceiver | SFP+ |
Kasi ya maambukizi | 10GE |
Urefu wa mawimbi katikati (nm) | 850 |
Uzingatiaji wa viwango | 10GBASE-SR |
Aina ya kiunganishi | LC |
Aina ya uso wa mwisho wa feri ya kauri ya nyuzi | PC au UPC |
Kebo inayotumika na umbali wa juu zaidi wa upitishaji | Fiber ya Multimode (yenye kipenyo cha 62.5 μm): 26 mMultimode fiber (OM1) (yenye kipenyo cha 62.5 μm): 33 mNyumba ya Multimode (yenye kipenyo cha 50 μm): 66 mMultimode fiber (OM2) (yenye kipenyo cha 50 μm): 82 nyuzinyuzi za mMultimode (OM3) (yenye kipenyo cha 50 μm): 300 m Fiber ya Multimode (OM4) (yenye kipenyo cha 50 μm): 400 m |
Bandwidth ya modal | Unyuzi wa hali nyingi: 160 MHz*kmNyumba za hali ya juu (OM1): 200 MHz*kmUnyuzi wa aina nyingi: 400 MHz*kmNyumba za hali ya juu (OM2): 500 MHz*kmNyumba za modi nyingi (OM3): 2000 MHz*km Fiber ya Multimode (OM4): 4700 MHz* km |
Nishati ya kusambaza (dBm) | -7.3 hadi -1 |
Usikivu wa juu zaidi wa mpokeaji (dBm) | -11.1 |
Nguvu ya upakiaji kupita kiasi (dBm) | -1 |
Uwiano wa kutoweka (dB) | ≥ 3 |
Joto la uendeshaji | 0°C hadi 70°C |
Pakua