Liphetoho tsa letoto la S6720-LI
Letoto la Huawei S6720-LI ke li-switch tse tsitsitseng tsa 10 GE tsa moloko o latelang mme li ka sebelisoa bakeng sa phihlello ea 10 GE khamphaseng le marang-rang a setsi sa data.

Letoto la Huawei S6720-LI ke li-switch tse tsitsitseng tsa 10 GE tsa moloko o latelang mme li ka sebelisoa bakeng sa phihlello ea 10 GE khamphaseng le marang-rang a setsi sa data.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Mohlala oa sehlahisoa | S6720-16X-LI-16S-AC S6720S-16X-LI-16S-AC | S6720-26Q-LI-24S-AC S6720S-26Q-LI-24S-AC | S6720-32X-LI-32S-AC S6720S-32X-LI-32S-AC |
Ho Fetola Bokhoni | 1.28 Tbit/s | 1.28 Tbit/s | 1.28 Tbit/s |
Ts'ebetso ea ho fetisa | 240 Mpps | 240 Mpps | 240 Mpps |
Libaka tse Tsitsitseng | 16 x 10 GE SFP + likou | 24 x 10 GE SFP + likou 2 x 40 GE QSFP+ likou | 32 x 10 GE SFP + likou |
Lethathamo la Aterese ea MAC | Kenyelletso ea aterese ea 32K MAC Ho ithuta aterese ea MAC le botsofali Kenyelletso ea aterese ea MAC e tsitsitseng, e matla le e ntšo Ho sefa lipakete ho ipapisitse le liaterese tsa MAC tsa mohloli | ||
Lintlha tsa VLAN | 4,094 VLANs Moeti VLAN le VLAN ea lentsoe Kabelo ea VLAN e ipapisitse le liaterese tsa MAC, liprothokholo, li-subnets tsa IP, maano le likou 'Mapa oa VLAN QinQ ea mantlha le QinQ e khethiloeng | ||
IPv4 Routing | Tsela e tsitsitseng, RIP, le OSPF VRRP Tsela e thehiloeng leanong Melao ea litsela | ||
Tšebelisano-'moho | VLAN-Based Spanning Tree (VBST) (ho sebelisana le PVST, PVST+, le RPVST) Sehokelo sa Negotiation Protocol (LNP) (e ts'oanang le DTP) VLAN Central Management Protocol (VCMP) (e ts'oanang le VTP) Bakeng sa litifikeiti tse felletseng tsa tšebelisano 'moho le litlaleho tsa liteko, tlanyaMONA. |
Khoasolla
- Khamphase ea Huawei S6720-HI e fetoha