Fa'asalalauga Taui Module (DCM)
Ole Dispersion Compensation Modules o lo'o fausia ai poloka ole HUA6000 Optical Transport System ma tautua i nodes feso'ota'iga fa'apitoa e fa'asa'o ai le fa'asalalauina o le fatu fa'apena e ta'ua o le Chromatic Dispersion lea e fa'aitiitia ai le mamao tele o felauaiga o fa'amaumauga i fila mata.

HUANET opitika taui galuega ma slope dispersion taui mo tulaga tasi-mode fiber e mafai DCM (G.652) sa faataapeapeina ma taapeape slope taui lautele fusi i le C-faaili, faatagaina le faiga e optimize dispersion totoe.
I le faʻasalalauga tau taui o le 1545nm wavelength dispersion e mafai ona oʻo i -2070ps / nm.
O DCM e ofoina atu le maualuga o le ta'apeina o taui ma se fa'asalaga maualalo maualalo.Latou te tu'uina atu taui fa'asalalau le lelei i luga o le C-Band atoa ma fa'alautele mamao e o'o atu i le 80 kilomita.
Galuega
Totogi fa'asalalau i feso'ota'iga WDM umi
Fa'ailoga
DWDM faiga fa'asalalau taui ma alalaupapa la'ititi fa'a'ave'esea toega
G.652 fiber C-band 100% slope taui (tau masani)
Fa'aofi maualalo gau
Fa'ata'apeina faiga polarization maualalo
E mafai ona fesuia'i vevela
Fa'atauga maualalo le mana
Lagolago mo 10/40/100/200/400Gbps
C-Fa'aili Va'aiga
Fa'atinoga Fa'atino
Parameter | Mi totonu. | Mto'i. | |
BrillouinSfafagaTi'a (dBm) | 6 | - | |
Le laina lainaClelei (n2/Aeff) (W-1) | - | 1.4*10-9 | |
LeleiArea (Aeff)@1550nm (um2) | 20 | - | |
maualugaInputPower (dBm) |
| 23 | |
Fua (mm) | 191 (W) x 253 (D) x42(H) | ||
Siosiomaga | Vevela ole gaogao (℃) | -10℃~+60 | |
Teuga vevela (℃) | -40℃~+85 | ||
AigaHfa'aletonu | 5% ~ 95% E le faʻafefe |
Fa'amatalaga Fa'atonu
Parameter | DCM-20 | DCM-40 | DCM-60 | DCM-80 | DCM-100 | DCM-120 |
Taui Mamao (km) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
1545nmDispersion (ps/nm) | -340+/-10 | -670+/-20 | -1000+/-30 | -1340+/-40 | -1680+/-50 | -2010+/-60 |
1545nmRelativeDispersionSlope (nm-1) | 0.0036 +/- 10% | |||||
Fa'aofi le leiloa (dB) | ≤3.3 | ≤4.7 | ≤6.4 | ≤8.0 | ≤9.5 | ≤11.0 |
Fa'aofi le leiloa (type) (dB) | 2.7 | 4.0 | 5.4 | 6.7 | 8.0 | 9.3 |
PolarizationModeDispersion (ps) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.9 | ≤1.0 | ≤1.1 |
PolarizationModeDispersion (type) (ps) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
PolarizationDfa'amaoniLoss (dB) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
HUA6000SeriesChassis o le faʻavae mo le faʻapipiʻiina ma le puleaina o leHUANETtele-auaunaga fefiloi-media fofo.
HUA6000 Fa'asologa ChassisOfilifiliga | |||
CH04Cfua: 482.5(W) x 350(D) x 44.5(H) mm | 1U 19-inisi ta'avale | 1 le pulega o feso'otaiga | 3 avanoa tautua lautele |
CH08Cfua: 482.5(W) x 350(D) x 89(H) mm | 2U 19-inisi ta'avale | 1 le pulega o feso'otaiga | 7 avanoa tautua lautele |
CH20Cfua: 482.5(W) x 350(D) x 222.5(H) mm | 5U 19-inisi ta'avale | 1 le pulega o feso'otaiga | 19 avanoa tautua lautele |
MalosiagaCfa'atauga: 1U <120W, 2U<200W,5U<400W | |||
Lagolago SNMP, Upega Tafaʻilagi, CLI le tele o auala tau pulega fesoʻotaʻiga | |||
Lagolagoina le puipuiga o le toe tu'uina atu o le paoa lua, lagolago le sapalai eletise AC: 220V / DC: -48V faitalia |
HUA6000SeriesChassis lagolago le tele o auaunaga fefiloi:
100G Transponder | 100G OEO | 4/8/16/40/48Channel DWDM MUX/DEMUX,poʻo le OADM Card |
2x100G i le 200GMuxponder | 25G OEO | 4/8/16Channel CWDM MUX/DEMUX |
4x25G i le 100GMuxponder | 2x10G OCP Transponder | OLPOpticalLineProtection |
4x10G SFP+ Transponder | 8×1.25G Fa'atasi 10G Muxponder | EDFA Card |
Talosaga
Telecom
Nofoaga fa'amaumauga
5G Fesootaiga
Feso'ota'iga Long Haul
Fiber optical network
HUA DWDM fofo felauaiga
DWDM peer-to-peer mataupu
DWDM filifili feso'ota'iga mataupu
DWDM+OLP mea puipui laina opitika
DWDM Ring mataupu feso'ota'iga
DWDM tasi fiber bidirectional mataupu networking
DWDM ultra long distance solution