AOC 100G QSFP28 i le 4x25G SFP28 Breakout Active Optical Cable
QSFP28-100G-AOC fetaui ma Cisco, Juniper, Ubiquiti, D-Link, Supermicro, Netgear, Mikrotik, ZTE.
O mita e mafai ona faʻatulagaina e pei o ou manaʻoga, QSFP28-100G-AOC 10M, QSFP28-100G-AOC 15M, QSFP28-100G-AOC 20M.

Vaega
Lagolago 4x25GBASE-SR talosaga
E tusa ai ma le QSFP28 MSA SFF-8636 ma le SFP28 MSA SFF-8431 ma le SFF- 8472
Tele fua faatatau e oo atu i le 25.78125Gbps i le laina
Ole mamao ole felauaiga ile 50m
+ 3.3V tasi le eletise
Fa'atauga maualalo le mana
UL tusipasi uaea (filifiliga)
Vave fa'atino Fefa'ataua'iga: 0°C i le +70°C
RoHS tausisia
Uiga tau eletise mo QSFP28
Parameter | Faailoga | Min. | Ituaiga. | Max. | Iunite | Fa'amatalaga | |
ModSelL | Filifiliga Module | VOL | 0 | - | 0.8 | V | |
Le Filifilia le Module | VOH | 2.5 | - | VCC | V | ||
LPMode | Faiga Malosi maualalo | VIL | 0 | - | 0.8 | V | |
Galuega masani | VIH | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
Toe setiL | Toe setiina | VIL | 0 | - | 0.8 | V | |
Galuega masani | VIH | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
ModPrsL | Galuega masani | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
IntL | Fa'alavelave | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
Galuega masani | VoH | 2.4 | - | VCC | V | ||
Uiga eletise eletise | |||||||
Aso Eseese Ulufale Fa'aulu | Vin,PP | 200 | - | 1600 | mV | ||
Fa'aoso ese'esega Fa'alavelave | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Uiga Eletise Receiver | |||||||
Swing Fa'amatalaga Fa'amatalaga Eseese | Vout | 200 | - | 800 | mV | ||
Fua Faatatau o mea sese | BER | - | - | E-12 | - | 1 | |
Fa'aaofia Eseese Fa'asa | ZD | 90 | 100 | 110 | Ω |
Uiga tau eletise mo SFP28
Parameter | Faailoga | Min. | Ituaiga. | Max. | Iunite | Fa'amatalaga | |
Uiga eletise eletise | |||||||
Aso Eseese Ulufale Fa'aulu | Vin,PP | 200 | - | 1600 | mV | ||
Fa'aaofia Eseese Fa'asa | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Tx_Fault | Galuega masani | VOL | 0 | - | 0.8 | V | |
Fa'aletonu le Transmitter | VOH | 2.0 | - | VCC | V | ||
Tx_Disable | Galuega masani | VIL | 0 | - | 0.8 | V | |
Leisa Fa'aletonu | VIH | 2.0 | - | VCC+0.3 | V | ||
Uiga Eletise Receiver | |||||||
Swing Fa'amatalaga Fa'amatalaga Eseese | Vout | 400 | - | 800 | mV | ||
Fua Faatatau o mea sese | BER | - | - | E-12 | - | ||
Fa'aoso ese'esega Fa'alavelave | ZD | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Rx_LOS | Galuega masani1 | VOL | 0 | - | 0.8 | V | |
Leaiina Faailoga | VoH | 2.0 | - | VCC | V |
Fa'ailoga fetaui
Cisco | Alcatel Lucent | Netgear |
Mellanox | Alied Telesis | SMC |
Huawei | SolareFlare | Faumea |
Juniper | Winyao | Malosi 10(Dell) |
Dell&EMC | ZTE | Linksys |
Arista | D-So'otaga | McAfee |
Broadcom | TP-So'otaga | Mata'utia |
Qlogic(Cavium) | Ruijie | Marconi |
Cheisio | Maipu | Lau |
Intel | Feixun | Hirschmann |
Talosaga
4x25Gbe-SR
Isi so'oga fa'apitoa