Transmissor 1550nm diretamente óptico
Gabinete padrão 1U de 19' com display de cristal líquido (LCD/VFD) no painel frontal;
Largura de banda de frequência: 47—750/862MHz;
Potência de saída de 4 a 24mw;
Circuito avançado de correção de pré-distorção;
AGC/MGC;
Circuito de controle automático de potência (APC) e controle automático de temperatura (ATC).

Parâmetro Técnico
Unid | Unidade | Parâmetros Técnicos | |||||||
Potência óptica de saída | dBm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Comprimento de onda óptico | nm | 1550±10 ou comprimento de onda ITU | |||||||
Tipo Laser | Laser DFB | ||||||||
Modo de modulação óptica | Modulação de Intensão Diretamente Óptica | ||||||||
Tipo de conector óptico | FC/APC ou SC/APC | ||||||||
Alcance de frequência | MHz | 47~862 | |||||||
Nível de entrada | dBμV | 72~88 | |||||||
Planicidade na banda | dB | ±0,75 | |||||||
Impedância de entrada | Ω | 75 | |||||||
Perda de retorno de entrada | dB | ≥ 16(47~550)MHz;≥ 14(550~750/862MHz) | |||||||
C/CTB | dB | ≥ 65 | |||||||
C/CSO | dB | ≥ 60 | |||||||
C/N | dB | ≥ 51 | |||||||
Faixa controlada AGC | dB | ±8 | |||||||
Faixa controlada MGC | dB | 0~10 | |||||||
Tensão de alimentação | V | CA 160 V ~ 250 V (50 Hz) | |||||||
Consumo de energia | W | 30 | |||||||
Temperatura de operação | ℃ | 0~+45 | |||||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -20 ~+65 | |||||||
Humidade relativa | % | Máximo de 95% sem condensação | |||||||
Dimensão | mm | 483(C)X 380(L)X 44(A) |
Aplicativo
Rede FTTH
Rede CATV
Download
- Folha de dados do transmissor diretamente óptico de 1550 nm