MÓDULO 100G DWDM (4,8,16 CANAIS)
HUA-NETO multiplexador de divisão de comprimento de onda denso (DWDM) utiliza tecnologia de revestimento de filme fino e design proprietário de embalagens microóticas de ligação metálica sem fluxo para obter adição e queda óptica nos comprimentos de onda ITU.Ele fornece comprimento de onda central do canal ITU, baixa perda de inserção, alto isolamento de canal, banda passante ampla, sensibilidade a baixa temperatura e caminho óptico livre de epóxi.Ele pode ser usado para adição/queda de comprimento de onda em sistemas de rede de telecomunicações.

Características:
•Baixa perda de inserção
• Alto isolamento de canal
•Alta estabilidade e confiabilidade
•Sem epóxi no caminho óptico
Especificações de performance
Parâmetro | 4 canais | 8 canais | 16 canais | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Comprimento de onda do canal (nm) | Grade ITU 100GHz | ||||||
Precisão do comprimento de onda central (nm) | ±0,1 | ||||||
Espaçamento de canal (nm) | 100 | ||||||
Banda passante do canal (@-0,5dB de largura de banda (nm) | >0,25 | ||||||
Perda de inserção (dB) | ≤1,8 | ≤3,7 | ≤5.5 | ||||
Uniformidade do canal (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
Ondulação do canal (dB) | 0,3 | ||||||
Isolamento (dB) | Adjacente | N / D | >30 | N / D | >30 | N / D | >30 |
Não adjacente | N / D | >40 | N / D | >40 | N / D | >40 | |
Sensibilidade à temperatura de perda de inércia (dB/℃) | <0,005 | ||||||
Mudança de temperatura no comprimento de onda (nm/℃) | <0,002 | ||||||
Perda Dependente de Polarização (dB) | <0,1 | <0,1 | <0,15 | ||||
Dispersão do modo de polarização | <0,1 | ||||||
Diretividade (dB) | >50 | ||||||
Perda de retorno (dB) | >45 | ||||||
Manuseio de potência máxima (mW) | 300 | ||||||
Temperatura operacional (℃) | -5~+75 | ||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||||||
Dimensão do pacote (mm) | 1. L100 x W80 x H10 (2CH ~ 8CH) |
As especificações acima são para dispositivos sem conector.
Formulários:
Rede DWDM
Telecomunicação
Roteamento de comprimento de onda
Amplificador de fibra óptica
Sistema de fibra óptica CATV
Informações sobre pedidos
produtos | Espaçamento entre canais | Número de canais | Configuração | 1º Canal | Tipo de fibra | Comprimento da fibra | Conector de entrada/saída |
DWDM Módulo | 1 = 100 GHz | 04=4 canais 08=8 canais 16=16 canais C = solicitação do cliente | M=Mux D=Demux | 21=Cap21 …… 34=Cap34 …… 50=Cor 50 …… | 1=Fibra nua 2=900um Tubo solto 3=2mmCabo 4=3mmCabo | 1=1m 2=2m S=Especificar | 0=Nenhum 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC S=Especificar |