Wysokiej jakości aktywny kabel optyczny 100G QSFP28 AOC
Obsługa aplikacji 100GBASE-SR4/EDR
Zgodny z QSFP28 Electrical MSA SFF-8636
Wiele szybkości do 25,78125 Gb/s
Odległość transmisji do 100m
Pojedynczy zasilacz +3,3 V
Niskie zużycie energii
Temperatura robocza Komercyjne: 0°C do +70°C
Zgodny z RoHS
Kable certyfikacyjne UL (opcjonalnie)

Absolutne maksymalne oceny
Tabela1- Absolutne maksymalne oceny
Parametr | Symbol | Min. | Typical | Maks. | Jednostka | Notatki |
Napięcie zasilania | Vcc3 | -0,5 | - | +3,6 | V | |
Temperatura przechowywania | Ts | -10 | - | +70 | °C | |
Wilgotność pracy | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
Uwaga: 1 Brak kondensacji
Zalecane warunki pracy
Tabela2- Zalecane warunki pracy
Parametr | Symbol | Min. | Typowy | Maks. | Jednostka | Notatki |
Temperatura obudowy operacyjnej | TC | 0 | - | +70 | °C | |
Napięcie zasilania | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3,47 | V | |
Rozpraszanie mocy | Pd | - | - | 2.5 | W | 1 |
Szybkość transmisji | BR | 10.3125 | 25,78125 | - | Gb/s |
Uwaga: 1 na terminal
Parametry elektryczne
Tabela3- Parametry elektryczne
Parametr | Symbol | Min. | Typ. | Maks. | Jednostki | Notatki | |
ModSel | Wybór modułu | TOM | 0 | - | 0,8 | V | |
Moduł Odznacz | VOH | 2.5 | - | VCC | V | ||
Tryb LPM | Tryb niskiego zużycia energii | WIL | 0 | - | 0,8 | V | |
Normalna operacja | VIH | 2.5 | - | VCC+0,3 | V | ||
Resetuj L | Resetowanie | WIL | 0 | - | 0,8 | V | |
Normalna operacja | VIH | 2.5 | - | VCC+0,3 | V | ||
ModPrsL | Normalna operacja | TOM | 0 | - | 0,4 | V | |
MiędzynarodowyL | Przerywać | TOM | 0 | - | 0,4 | V | |
Normalna operacja | VoH | 2.4 | - | VCC | V | ||
Charakterystyka przetwornika elektrycznego | |||||||
Różnicowa zmiana danych wejściowych | Vin,s | 200 | - | 1600 | mV | ||
Wyjściowa impedancja różnicowa | Zin | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Charakterystyka odbiornika elektrycznego | |||||||
Różnicowe wahanie wyjściowe danych | Vna zewnątrz | 200 | - | 800 | mV | ||
Bitowa stopa błędu | BER | - | - | E-12 | - | 1 | |
Impedancja różnicowa wejścia | ZD | 90 | 100 | 110 | Ω |
Uwaga: 1 PRBS2^31-1@25.78125Gbps
Aplikacje
100GBASE-SR4 przy 25,78125 Gb/s na linię
InfiniBand QDR, EDR
Inne łącza optyczne