ZTE GFBN ZXA10 C600/C650/C680 16-doko XG-PON ndi GPON Combo OLT mawonekedwe bolodi ndi N2a/C+module
ZTE GPBN ZXA10C600/C650/C680 16-doko XG-PON ndi GPON Combo OLT mawonekedwe bolodi ndi N2a/C+module

Zithunzi za GFBN
Chiyerekezo chachikulu cha kuwala kwapakatikati: 1:128
Imathandizira kuyang'anira mphamvu ya kuwala
Imathandizira ntchito ya ALS ya ma module a kuwala
Imathandizira kusinthana kotentha
Ma module a GFBN Subscriber Card
Module | Ntchito |
Management ndi control module | Konzani, kuyang'anira, ndi kuyang'anira khadi. |
Chithunzi cha PONMAC | Imakwaniritsa ntchito zonse pa PON wosanjikiza wofotokozedwa mu ITU-T G.984.3. |
Mtengo wapatali wa magawo NP | Imakhazikitsa kukonzanso kwa data pagawo lautumiki, kuphatikiza bandwidth yautumiki ndi kukonza kwa QoS kutengera mitundu yautumiki ndi zosowa za ogwiritsa ntchito kuti akwaniritse zofunikira za SLA.Ntchito yokonza deta ikugwirizana ndi TR156. |
Optical module | Amapereka mawonekedwe owoneka bwino a GPON omwe amagwirizana ndi ITU-T G.984.2. |
Module ya wotchi | Imakonza wotchi yadongosolo motsatira ITU-T G.8262, G.8264, ndi G.781. |
Kanthu | Mtengo wa GFBN |
Port | 16-doko |
Mtundu | C + Module: Single Fiber Bidirectional Optical Module, Kalasi C + N2a Module: Single Fiber Bidirectional Optical Module N2a |
Opaleshoni Wavelength | C+ Module: Tx: 1490 nm, Rx: 1310 nm N2a gawo: Tx: 1577 nm, Rx: 1270 nm |
Port Rate | C+ Module: Tx: 2.488Gbit/s, Rx: 1.244 Gbit/s N2a gawo: Tx: 10 Gbit/s, Rx: 2.488 Gbit/s |
Minimun Output Optical Power | C+ Module: 3dBm N2a gawo: 4dBm |
Maximum linanena bungwe Optical Mphamvu | C+ Module: 7dBm N2a Module: 8dBm |
Kumverera Kwambiri kwa Receiver | C+ Module: -32dBm N2a gawo: -29.5dBm |
Chiyankhulo | XG-PON & GPON Combo |
Ntchito | Kufikira kwa ntchito za XG-PON & GPON |
Mtundu wa Encapsulation | C+ Module: SFP N2a Module: SFP + |
Mtundu wa fiber Optical | Single mode |
Mtundu wa Cholumikizira cha Optical | SC/UPC |
Mtunda wotumizira | 20 km pa |
Chiŵerengero cha kutha | 8.2dB |
Kulemera | 1.46kg |
Makulidwe (W x D x H) | 393.1 mm × 23.9 mm × 214 mm |
Kugwiritsa ntchito
Njira Yothetsera: FTTO(Office), FTTB(Building),FTTH(Home)
Utumiki Wanthawi Zonse:Kufikira pa intaneti ya Broadband, IPV, VOD, kuyang'anira makanema, ndi zina.