Taketake 300M Huawei 10G SFP + Waea Whakawhiti Waea
Huawei 10G SFP+ 300M (OMXD30000) Taketake

Whakatakotoranga
Tūemi | Whakaahuatanga |
Nama wahanga | 02318169 |
Tautoko Putanga | Ka tautokohia i roto i te V100R001C00 me nga putanga o muri mai |
Tauwehe puka whakawhiti | SFP+ |
Te tere tuku | 10GE |
Rongaru waenganui (nm) | 850 |
Te hanganga ture | 10GBASE-SR |
Momo tūhono | LC |
Momo o te mata mutunga o te ferrule uku muka | PC UPC ranei |
E tika ana te taura me te tawhiti whakawhiti teitei | Te muka Multimode (me te diameter o te 62.5 μm): 26 mMultimode muka (OM1) (me te diameter o te 62.5 μm): 33 mMultimode muka (me te diameter o te 50 μm): 66 mMultimode muka (OM2) (me te diameter o te 50 μm): 82 mMultimode muka (OM3) (me te diameter o te 50 μm): 300 m Te muka multimode (OM4) (me te diameter o te 50 μm): 400 m |
Modal bandwidth | Te muka aratau maha: 160 MHz*kmMultimode muka (OM1): 200 MHz*kmTe muka Multimode: 400 MHz*kmMultimode muka (OM2): 500 MHz*kmMultimode muka (OM3): 2000 MHz*km muka Multimode (OM4): 4700 MHz*km |
Tuku mana (dBm) | -7.3 ki -1 |
Te tairongo kaikawe morahi (dBm) | -11.1 |
Te mana taumaha (dBm) | -1 |
ōwehenga mate (dB) | ≥ 3 |
Te pāmahana whakahaere | 0°C ki te 70°C |
Tikiake