100G DWDM MODULE(4,8,16 HORERO)
HUA-NETKa whakamahia e te DWDM te hangarau whakakikorua kiriata angiangi me te hoahoa rangatira o te putunga ngaru moroiti kore-flux metalbonding ki te whakatutuki i te taapiri me te maturuturu i nga roangaru ITU.E whakarato ana i te roangaru o te pokapū hongere ITU, iti te ngaronga whakaurunga, te wehe i te hongere teitei, te roopu whakawhiti whanui, te iti o te pāmahana me te ara whatu epoxyfree.Ka taea te whakamahi mo te taapiri / whakaheke i te roangaru i roto i te punaha whatunga waea.

Āhuatanga:
•He iti te ngaronga whakaurunga
•Te Wehenga Teitei Hoera
•Te Pumau me te pono
•Epoxy-kore i runga i te Ara Optical
Whakaritenga Mahi
Tawhā | 4 Hongere | 8 Teihana | 16 Teihana | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Roonga Ngaru (nm) | ITU 100GHz Mātiti | ||||||
Tikanga Roangaru waenganui (nm) | ±0.1 | ||||||
Mokowā Channel (nm) | 100 | ||||||
Hoera Whakawhiti (@-0.5dB te hōkaiipurangi (nm) | >0.25 | ||||||
Ngaronga Whakauru (dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||
Whakatauritenga Hongere (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ripple Channel (dB) | 0.3 | ||||||
Wehenga (dB) | Patata | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Kore-tata | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Ngaronga Ngaronga Te Maamaa (dB/℃) | <0.005 | ||||||
Te Huringa Pawera Roa Ngaru (nm/℃) | <0.002 | ||||||
Ngaronga Tiaki Polarization (dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||
Marara Aratau Polarization | <0.1 | ||||||
Aronga (dB) | >50 | ||||||
Whakahoki Ngaronga (dB) | >45 | ||||||
Morahi Whakahaere Hiko (mW) | 300 | ||||||
Te Waahi Whakahaere (℃) | -5~+75 | ||||||
Paemahana Rokiroki (℃) | -40~85 | ||||||
Rahi mōkihi (mm) | 1. L100 x W80 x H10 ( 2CH~8CH) |
Kei runga ake mo te taputapu kaore he hononga.
Nga tono:
Whatunga DWDM
Whakawhitiwhiti
Ararere roangaru
Whakanuia Fiber Optical
CATV fiberoptic Pūnaha
Nga korero ota
Hua | Mokowā Channel | Te maha o nga hongere | Whirihoranga | 1st Channel | Momo muka | Te roa o te muka | Tūhono ki roto/waho |
DWDM Kōwae | 1=100GHz | 04=4 Channel 08=8 Hongere 16=16 Channel C=tono kiritaki | M=Mux D=Demux | 21=Ch21 …… 34=Ch34 …… 50=Ch50 …… | 1=Kahore he muka 2=900um ngongo wewete 3=2mmCable 4=3mmCable | 1=1m 2=2m S=Whakaahua | 0=Karekau 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC S=Whakaahua |