Huawei CGHF 16-Port XG-PON& GPON Combo OLT N2a Interface Board H901CGHF H902CGHF
Huawei 16-port 10G GPON sy GPON combo OLT Interface Board miaraka amin'ny XGPON & GPON C + Optical Module
Ampiharo amin'ny rafitra Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT
Radio split max: 1:256
Fantsona GPON: Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s
Fantsona XG-PON: Tx: 9.95Gbit/s, Rx: 2.49Gbit/s
Karazana interface: SC

famaritana
famaritana | |
Seranan-tseranana | |
GPON Port | 16 XG-PON & GPON seranana |
GPON SFP + Module Specification | |
Type | Iray-fibre bi-directional Optical Module |
Ny halavan'ny onjam miasa | Fantsona GPON: Tx: 1490 nmRx: 1310 nmXG-PON fantsona: Tx: 1577 nmRx: 1270 nm |
Karazana Encapsulation | SFP+ |
Vidin'ny seranan-tsambo | Fantsona GPON: Tx: 2.488 Gbit/sRx: 1.244 Gbit/sXG-PON fantsona: Tx: 9.953 Gbit/sRx: 2.488 Gbit/s |
Hery Optical Output Minimum | Fantsona GPON: fantsona 3 dBmXG-PON: 4 dBm |
Maximum Output Optical Power | Fantsona GPON: 7 dBmXG-PON fantsona: 8 dBm |
Maximum Receiver Sensitivity | Fantsona GPON: -32 dBmXG-PON fantsona: -29.5 dBm |
Karazana mpampitohy optika | SC |
Karazana fibre optique | afa-tsy fomba |
Overload Optical Power | Fantsona GPON: -12 dBmXG-PON fantsona: -9 dBm |
Taham-pahafatesana | 8,2 dB |
asa | |
Fahaizana mandefa | 200 Gbit/s |
Fomba sarany | Asymmetric tahan'ny |
T-CONT isaky ny seranan-tsambo PON | GPON: 1024XG-PON: 2048 |
Mikoriana isaky ny birao PON | 16352 |
Haben'ny frame faratampony | 2052 octet9216 octets (efitrano jumbo azo atao) |
Isan'ny adiresy MAC ambony indrindra | 131072 |
Ny elanelana faratampony eo anelanelan'ny ONU roa eo ambanin'ny seranana PON mitovy | 40 km |
Famaritana ny fitaovana | |
refy (W x D x H) | 23,30 mm * 257,90 mm * 399,20 mm |
Fanjifana herinaratra sy habe ambony indrindra | |
Fanjifana herinaratra | Static: 48 W Haavo ambony indrindra: 106 W |
Temperature miasa | -40°C hatramin’ny +65°C |