10G SFP+ Dual Fiber Optical Transceiver Module dakọtara na Huawei Cisco
Emebere HUA-NET SFP + ZR Transceiver maka 8.5G/10G Fiber- Channel na ngwa 10GBE.
Ihe ntụgharị ahụ nwere ngalaba abụọ: ngalaba nnyefe na-etinye laser EML oyi.Na ngalaba nnata nwere APD photodiode agbakwunyere na TIA.Modul niile na-egbo mkpa nchekwa laser nke klas I.HUA-NET SFP + ZR Digital diagnostics ọrụ dị site na 2-waya Oghere Usoro interface, dị ka akọwapụtara na SFF-8472, nke na-enye ohere ozugbo ohere ngwaọrụ arụ ọrụ paramita dị ka transceiver okpomọkụ, laser ele ugbu a, ebufe ngwa anya ike, natara. ngwa anya ike na transceiver ọkọnọ voltaji.

Atụmatụ
Ngwa anya kwekọrọ na IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
Ngwa eletrọnịkị kwekọrọ na SFF-8431
Na-ekpo ọkụ Pluggable
1310nm DFB transmitter, PIN foto-nchọpụta
Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ: 0 ruo 70 Celsius
Oriri ike dị ala
Ọdabara maka njikọ SMF 10km
Ụlọ ọla niile maka ịrụ ọrụ EMI dị elu
Firmware dị elu na-enye ohere ka echekwara ozi nzuzo sistemụ ndị ahịa
transceiver
Ihe ngwọta SFP + dị ọnụ ahịa, na-eme ka njupụta ọdụ ụgbọ mmiri dị elu na bandwidth ka ukwuu
Njirimara anya
Akọwapụtara njirimara ngwa anya ndị a n'elu gburugburu ebe a na-arụ ọrụ akwadoro ọ gwụla ma akọwapụtara ya ọzọ.
Nkeji | Ụkpụrụ | |
Nweta ọrụ | Km | 10 |
Nyefee | ||
Ogologo ebili mmiri etiti (oke) | nm | 1260-1355 |
Oke Mbelata Ụdị akụkụ (nkeji) | dB | 30 |
Ewepụtara ike | ||
- kacha | dBm | + 0.5 |
- kacha nta | dBm | -7.2 Ihe ndetu1 |
– OMA | dBm | -5.2 |
- OMA-TDP (nkeji) | dBm | -6.2 |
Nkwụ ụgwọ nnyefe na mgbasa | dB | 3.2 ndetu4 |
Nkezi ike mmalite nke mgbasa ozi OFF (max) | dBm | -30 |
Oke mkpochapụ (nkeji) | dB | 3.5 ndetu2 |
RIN12 OMA (kacha) | dB/Hz | -128 |
Nleta Nlaghachi anya (nkeji) | dB | 12 |
Onye nnata | ||
Ogologo ebili mmiri etiti (oke) | nm | 1260-1355 |
Nata ibu ibu (kacha) na nkezi ike1 | dBm | 0.5 |
Nata uche (nkeji) na nkezi ike1 | dBm | -14.4 ndetu3 |
Mmetụta nnata (max) na OMA (ihe odide ala ala 2) | dBm | -12.6 ndetu3 |
Ntụleghachi nke nnata (kacha) | dB | -12 |
Mmetụta nnabata nke nrụgide (max) na OMA2 | dBm | -10.3 |
Ahụhụ mmechi anya kwụ ọtọ (min) 3 | dB | 2.2 |
Anya mgbakasị ahụ (min)2 | Uip-p | 0.7 |
Nata 3dB eletrịkị elu mbepụ ugboro (max) | GHz | 12.3 |
Ike nnata (mmebi, Max) | dBm | 1.5 |
Ngwa
10GBASE-LR na 10.3125Gbps
10GBASE-LW na 9.953Gbps
Njikọ ngwa anya ndị ọzọ
Ịtụ Ozi
Nọmba akụkụ | Nkọwa ngwaahịa |
HUA-SP8596-SR | 850nm, 10Gbps,300m, 0ºC ~ +70ºC |
HUA-SP1396-SR | 1310nm, 10Gbps,2km, 0ºC ~ +70ºC |
HUA-SP1396-LR | 1310nm, 10Gbps, 10km, 0ºC ~ +70ºC |
HUA-SP1396-ER | 1310nm, 10Gbps, 40km, 0ºC ~ +70ºC |
HUA-SP1596-ER | 1550nm, 10Gbps, 40km, 0ºC ~ +70ºC,DFB |
HUA-SP1596-ER | 1550nm, 10Gbps, 40km, 0ºC ~ +70ºC, EML |
HUA-SP1596-ZR | 1550nm, 10Gbps, 80km, 0ºC ~ +70ºC |
HUA-SP1596-ZR | 1550nm, 10Gbps,100km, 0ºC ~ +70ºC |
Budata