Kalite câbles gwo vitès
Kalite kab | Modèl | Longè | Atribi elektrik | Bend reyon | Minimòm clearance pou routage kab & reyon pliye minimòm | Kalite Connector | Nimewo Pati | |
SFP + - SFP + gwo vitès kab | 1 m SFP + gwo vitès kab | SFP-10G-CU1M | 1 m | Pasif | 25 mm | Minimòm clearance pou kab routage: 60 milimètMinimòm reyon koube: 35 mm | SFP+ pou SFP+ | 02310MUN |
3 m SFP + gwo vitès kab | SFP-10G-CU3M | 3 m | Pasif | 25 mm | SFP+ pou SFP+ | 02310MUP | ||
5 m SFP + gwo vitès kab | SFP-10G-CU5M | 5 m | Pasif | 30 mm | SFP+ pou SFP+ | 02310QPR | ||
7 m SFP + aktif gwo vitès kab | SFP-10G-AC7M | 7 m | Aktif | 25 mm | SFP+ pou SFP+ | 02310QPS | ||
10 m SFP + aktif gwo vitès kab | SFP-10G-AC10M | 10 m | Aktif | 25 mm | SFP+ pou SFP+ | 02310MUQ | ||
SFP28 - SFP28 gwo vitès kab | 1 m SFP28 gwo vitès kab | SFP-25G-CU1M | 1 m | Pasif | 25 mm | Minimòm clearance pou kab routage: 70 milimètMinimòm reyon koube: 40 mm | SFP28 pou SFP28 | 02311NKS |
3 m SFP28 gwo vitès kab | SFP-25G-CU3M | 3 m | Pasif | 25 mm | SFP28 pou SFP28 | 02311NKV | ||
3 m SFP28 gwo vitès kab | SFP-25G-CU3M-N | 3 m | Pasif | 30 mm | SFP28 pou SFP28 | 02311MNV | ||
5 m SFP28 gwo vitès kab | SFP-25G-CU5M | 5 m | Pasif | 30 mm | SFP28 pou SFP28 | 02311MNW | ||
10 m SFP28 gwo vitès kab | SFP-25G-AC10M | 10 m | Aktif | 30 mm | SFP28 pou SFP28 | 02312LNP | ||
QSFP + - QSFP + kab gwo vitès | 1 m QSFP + - QSFP + gwo vitès kab | QSFP-40G-CU1M | 1 m | Pasif | 35 mm | Minimòm clearance pou kab routage: 75 mmMinimòm reyon koube: 50 mm | QSFP+ pou QSFP+ | 02310MUG |
3 m QSFP + - QSFP + gwo vitès kab | QSFP-40G-CU3M | 3 m | Pasif | 40 mm | QSFP+ pou QSFP+ | 02310MUH | ||
5 m QSFP + - QSFP + gwo vitès kab | QSFP-40G-CU5M | 5 m | Pasif | 45 mm | QSFP+ pou QSFP+ | 02310MUJ | ||
QSFP + - 4 * SFP + gwo vitès kab | 1 m QSFP + - 4 * SFP + gwo vitès kab | QSFP-4SFP10G-CU1M | 1 m | Pasif | 25 mm | QSFP+ fen:Minimòm clearance pou kab routage: 100 mm Minimòm reyon koube: 50 mm SFP+ fen: Minimòm clearance pou kab routage: 60 milimèt Minimòm reyon koube: 35 mm | QSFP+ rive 4*SFP+ | 02310MUK |
3 m QSFP + - 4 * SFP + gwo vitès kab | QSFP-4SFP10G-CU3M | 3 m | Pasif | 25 mm | QSFP+ rive 4*SFP+ | 02310MUL | ||
5 m QSFP + - 4 * SFP + gwo vitès kab | QSFP-4SFP10G-CU5M | 5 m | Pasif | 30 mm | QSFP+ rive 4*SFP+ | 02310MUM | ||
QSFP28 pou QSFP28 gwo vitès kab | 1 m QSFP28 - QSFP28 gwo vitès kab | QSFP28-100G-CU1M | 1 m | Pasif | 70 milimèt | Minimòm clearance pou kab routage: 90 milimètMinimòm reyon koube: 70 mm | QSFP28 pou QSFP28 | 02311KNW |
3 m QSFP28 - QSFP28 gwo vitès kab | QSFP28-100G-CU3M | 3 m | Pasif | 70 milimèt | QSFP28 pou QSFP28 | 02311KNX | ||
5 m QSFP28 - QSFP28 gwo vitès kab | QSFP28-100G-CU5M | 5 m | Pasif | 70 milimèt | QSFP28 pou QSFP28 | 02311KNY | ||
QSFP28 a 4 * SFP28 gwo vitès kab | 1 m QSFP28 - 4 * SFP28 gwo vitès kab | QSFP-4SFP25G-CU1M | 1 m | Pasif | 35 mm | QSFP28 fen:Minimòm clearance pou kab routage: 100 mm Minimòm reyon koube: 50 mm SFP28 fen: Minimòm clearance pou kab routage: 70 milimèt Minimòm reyon koube: 40 mm | QSFP28 pou 4 * SFP28 | 02311MNX |
1 m QSFP28 - 4 * SFP28 gwo vitès kab | QSFP-4SFP25G-CU3M | 3 m | Pasif | 35 mm | QSFP28 pou 4 * SFP28 | 02311MNY | ||
3 m QSFP28 - 4 * SFP28 gwo vitès kab | QSFP-4SFP25G-CU3M-N | 3 m | Pasif | 45 mm | QSFP28 pou 4 * SFP28 | 02311MPA | ||
5 m QSFP28 - 4 * SFP28 gwo vitès kab | QSFP-4SFP25G-CU5M | 5 m | Pasif | 45 mm | QSFP28 pou 4 * SFP28 | 02311MPB |
Lè poste: Mar-17-2023