Gen anpil kalite sèvis borads pou Huawei MA5800 seri OLT, GPHF tablo, GPUF tablo, GPLF Komisyon Konsèy, GPSF tablo ak elatriye Tout tablo sa yo se GPON Boards.Sa yo 16-pò GPON koòdone tablo ki travay ak aparèy ONU (Optical Network Unit) pou aplike aksè sèvis GPON.Huawei 16-GPON Port Entèfas kat ak C + SFP modil ak C++ SFP modil.Aplike nan sistèm Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT.
Seri MA5800 nan OLT se platfòm OLT dènye ak pi avanse nan endistri a.Li fèt pou sipòte kwasans kontinyèl nan demann bandwidth, dirèksyon aksè fil ak fil, ak migrasyon nan direksyon SDN.
Premye 40 Gbit/s-kapasite nan endistri a pwochen jenerasyon tèminal liy optik (NG-OLT).Modil aksè pou plizyè sèvis SmartAX MA5800 Huawei a anplwaye yon achitekti distribiye pou sipòte sèvis ultra-laj, fiks mobil dirèksyon (FMC), ak kapasite entelijan, tankou virtualizasyon ki baze sou SDN.
Ma5800 pwogramable Network Processor (NP) chip set akselere dewoulman nan nouvo sèvis, akeyir a demann lan pou sèvis diferansye, ki gen ladan patisyon nan founisè sèvis an gwo ak an detay.
Spesifikasyon | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
Port kantite | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. fann radyo | Klas B+: 1:64Klas C+/C++: 1:128 | Klas B+: 1:64Klas C+/C++: 1:128 | Klas B+: 1:64Klas C+/C++: 1:128 | Klas B+: 1:64Klas C+/C++: 1:128 |
Transmètkapasite | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
Port to | En: 1.244 Gbit/s | En: 1.244Gbit/s | En: 1.244 Gbit/s | En: 1.244 Gbit/s |
En: 2.488 Gbit/s | En: 2.488 Gbit/s | En: 2.488 Gbit/s | En: 2.488Gbit/s | |
Divizyon maksimòmrapò | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 |
Tablo adrès MACgwosè | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
AsirePleasant | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
T-Kont pou chakGPON pò | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
ONU yo pou chak GPONpò | 128 | 128 | 128 | 128 |
Max Gwosè ankadreman | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
9216-byte jumboankadreman | Wi | No | Wi | No |
FEC | Bi-direksyon | Bi-direksyon | Bi-direksyon | Bi-direksyon |
Gwoup CAR | Sipòte | Sipòte | Sipòte | Sipòte |
HoQS | Sipòte | Pa sipòte | Pa sipòte | Pa sipòte |
Longè varyabOMCI | Sipòte | Sipòte | Sipòte | Sipòte |
Ki baze sou ONUfòmeki baze sou keufòme | Sipòte | Sipòte | Sipòte | Sipòte |
Kalite B | Sipòte | Pa sipòte | Pa sipòte | Pa sipòte |
Tan poste: Dec-22-2023