1550nm सीधे ऑप्टिकल ट्रांसमीटर
फ्रंट पैनल में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी/वीएफडी) के साथ 1यू 19' मानक केस;
फ़्रिक्वेंसी बैंडविड्थ: 47-750 / 862 मेगाहर्ट्ज;
आउटपुट पावर 4 से 24 मेगावाट तक;
उन्नत पूर्व-विरूपण सुधार सर्किट;
एजीसी/एमजीसी;
स्वचालित बिजली नियंत्रण (एपीसी) और स्वचालित तापमान नियंत्रण (एटीसी) सर्किट।

तकनीक पैरामीटर
सामान | इकाई | तकनीक पैरामीटर्स | |||||||
आउटपुट ऑप्टिकल पावर | डी बी एम | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ऑप्टिकल तरंग दैर्ध्य | nm | 1550±10 या आईटीयू तरंगदैर्घ्य | |||||||
लेजर प्रकार | डीएफबी लेजर | ||||||||
ऑप्टिकल मॉड्यूलेटिंग मोड | सीधे ऑप्टिकल इंटेंशन मॉड्यूलेशन | ||||||||
ऑप्टिकल कनेक्टर प्रकार | एफसी/एपीसी या एससी/एपीसी | ||||||||
आवृति सीमा | मेगाहर्टज | 47~862 | |||||||
इनपुट स्तर | डीबीμV | 72~88 | |||||||
बैंड में सपाटता | dB | ±0.75 | |||||||
इनपुट उपस्थिति | Ω | 75 | |||||||
इनपुट रिटर्न हानि | dB | ≥ 16(47~550)मेगाहर्ट्ज;≥14(550~750/862मेगाहर्ट्ज) | |||||||
सी/सीटीबी | dB | ≥ 65 | |||||||
सी/सीएसओ | dB | ≥ 60 | |||||||
सी/एन | dB | ≥51 | |||||||
एजीसी नियंत्रित रेंज | dB | ±8 | |||||||
एमजीसी नियंत्रित रेंज | dB | 0~10 | |||||||
वोल्टेज आपूर्ति | V | एसी 160वी~250वी(50 हर्ट्ज) | |||||||
बिजली की खपत | W | 30 | |||||||
परिचालन तापमान | ℃ | 0~+45 | |||||||
भंडारण तापमान | ℃ | -20~+65 | |||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | % | अधिकतम 95% कोई संघनन नहीं | |||||||
आयाम | mm | 483(एल)एक्स 380(डब्ल्यू)एक्स 44(एच) |
आवेदन
एफटीटीएच नेटवर्क
सीएटीवी नेटवर्क
डाउनलोड करना
- 1550एनएम सीधे ऑप्टिकल ट्रांसमीटर डेटाशीट