80KM 100G QSFP28
HUAQ100Zua hoʻolālā ʻia no nā noi kamaʻilio optical 80km.Aia ma keia module 4-lane optical transmitter, 4-lane optical receiver a me module management block me 2 wire serial interface.Hoʻopili ʻia nā hōʻailona optical i kahi fiber mode hoʻokahi ma o kahi konohiki LC maʻamau.Hōʻike ʻia kahi kiʻi poloka ma ke Kiʻi 1.

Nā hiʻohiʻona
QSFP28 MSA kūpono
Pākuʻi uila 38 pin hiki ke hoʻopili ʻia
4 LAN-WDM alana MUX/DEMUX
4x25G uila uila
ʻO ka hoʻohana mana kiʻekiʻe 6.5W
Mea hoʻohui LC duplex
Kākoʻo ʻia ka 103.125Gb/s i ka nui o ka bit aggregate bit
Hiki i ka 80km ka lawe ʻana ma ka fiber mode hoʻokahi
Ka wela o ka hana: 0 ℃ a 70 ℃
Hoʻokahi 3.3V mana lako
ʻO RoHS 2.0 kūpono
ʻO nā hiʻohiʻona Optical
100GBASE-ZR4 Hana(EOL, TOP = 0 a +70 ℃ , VCC = 3.135 a 3.465 Volts)
Nā ʻāpana | Unite | min | ʻano ʻano | max | Nānā |
Mea hoʻouna | |||||
Ka wikiwiki o ka hōʻailona ma kēlā me kēia Alanui | Gb/s | 25.78125 ± 100 ppm | |||
Hoʻouna i nā lōʻihi nalu | nm | 1294.53 | 1296.59 | ||
1299.02 | 1301.09 | ||||
1303.54 | 1305.63 | ||||
1308.09 | 1310.19 | ||||
Lakiō hoʻopau ʻaoʻao ʻaoʻao (SMSR) | dB | 30 | |||
Huina Awelika Mana Hookuku | dBm | 8.0 | 12.5 | ||
Ka mana hoʻokuʻu maʻamau, kēlā me kēia alahele | dBm | 2.0 | 6.5 | ||
ʻO ka ʻokoʻa o ka mana hoʻomaka ma waena o nā ala ʻelua (Average a me OMA) | dBm | 3 | |||
ʻO ka mana hoʻokuʻu maʻamau o OFF trans-mitter, kēlā me kēia ala | dBm | -30 | |||
Laki hoopau (ER) | dB | 6 |
RIN OMA | dB/Hz | -130 | |||
Optical hoʻi poho hoʻomanawanui | dB | 20 | |||
Hōʻike hōʻike | dB | -12 | |||
ʻO ka wehewehe ʻana i ka pale maka maka {X1,X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | 1 | |||
ʻāpana pale | % | 5 | |||
Mea loaa | |||||
Ka wikiwiki o ka hōʻailona ma kēlā me kēia Alanui | Gb/s | 25.78125 ± 100 ppm | |||
Loaʻa nā lōʻihi nalu | nm | 1294.53 | 1296.59 | ||
1299.02 | 1301.09 | ||||
1303.54 | 1305.63 | ||||
1308.09 | 1310.19 | ||||
Awelika mana hoʻokipa, kēlā me kēia ala | dBm | -28 | -7 | ||
Ka mana loaʻa, kēlā me kēia ala (OMA) | dBm | -7 | |||
Hōʻike hoʻokipa | dB | -26 | |||
ʻO ka ʻike o ka mea hoʻokipa Average, kēlā me kēia ala | dBm | -28 | 1 | ||
Loaʻa 3 dB uila ʻoki ʻoki i ka alapine, kēlā me kēia ala | GHz | 31 | |||
ʻO ka paepae pōʻino, kēlā me kēia ala | dBm | 6.5 | |||
LOS Manaʻo | dBm | -40 | |||
LOS Deassert | dBm | -29 | |||
LOS Hysteresis | dB | 0.5 |
Palapala noi
100GBASE-ZR4 100G Ethernet
Ke kelepona pūnaewele