10KM 100G QSFP28
ʻO HUA-QS1H-3110D he 100Gb/s Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP28) module optical.Hāʻawi ia i ka hoʻonui ʻana i ka nui o ke awa a me ka nui o ka mālama kālā ʻōnaehana.Hāʻawi ka QSFP28 full-duplex optical module i ka 4 kūʻokoʻa e hoʻouna a loaʻa i nā kahawai, hiki i kēlā me kēia mea ke hana 25Gb / s no ka helu ʻikepili aggregate o 100Gb / s ma 10km o ka fiber mode hoʻokahi.

Nā hiʻohiʻona huahana
- QSFP28 MSA mea hoʻopili wela
- Hoʻopili i ka IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4
- Hiki i ka 10km no G.652 SMFKākoʻo iā 103Gbps
- Hoʻokahi 3.3V mana lako a me ka mana dissipation <3.5W
- 4 mau kaha piha-duplex transceiver modules
- 4 x 25Gb/s DFB-hoʻokumu ʻia LAN-WDM mea hoʻoheheʻe hoʻoluʻu
- 4 mau kaha PIN ROSA
- ʻO nā kaapuni CDR kūloko ma nā alaloa ʻelua a me ka transmitter
- 3.3V mana lako uila
- Ka wela o ka hana: 0~70 ℃
- Nā pahu LC Duplex
- I2C interface me ka hoʻopili ʻana i ka Digital Diagnostic Monitoring
- ʻO RoHS-6 kūpono
Hōʻike
ʻĀpana | hōʻailona | Min. | ʻAno. | Max. | Unite |
Ka wikiwiki o ka hōʻailona ma kēlā me kēia Alanui | 25.78 | Gbps | |||
Hoʻololi ʻikepili helu | -100 | +100 | ppm | ||
Mea hoʻouna | |||||
Lane_0 Loihi Waena | λC0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm |
Lane_1 Loihi Waena | λC1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm |
Lane_2 Loihi Waena | λC2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm |
Lane_3Loʻihi nalu waena | λC3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm |
Huina Awelika Puka Power | Po | 10.5 | dBm | ||
Ka mana hoʻolele maʻamau i kēlā me kēia Alanui | Peach | -4.3 | 4.5 | dBm | |
Optical Modulation Amplitude (OMA) kēlā me kēia Alanui | TxOMA | -1.3 | 4.5 | dBm | |
ʻO ka ʻokoʻa o ka mana hoʻomaka ma waena o nā ala ʻelua (OMA) | 5 | dB | |||
E hoʻokuʻu i ka mana ma OMA me ka TDP, kēlā me kēia ala | -2.3 | dBm | |||
ʻO ka hoʻopaʻi transmitter a me ka hoʻopuehu (TDP), kēlā me kēia ala | 2.2 | dB | |||
ʻAi ʻai hoʻopau | ER | 4 | dB | ||
ʻAoʻao ʻaoʻao hoʻopau ʻai ʻai | SMSR | 30 | dB | ||
ʻO ka mana hoʻokuʻu maʻamau o OFF transmitter i kēlā me kēia ala | -30 | dBm | |||
Halau Pilikino Pili | RIN | -130 | Db/hz | ||
Hōʻikeʻike Mea hoʻouna | -12 | dB | |||
Optical Return Loss Tolerance | 20 | ||||
ʻO ka wehewehe ʻana i ka pale maka maka {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | (0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4) | dB | |||
Mea loaa | |||||
Ka wikiwiki o ka hōʻailona ma kēlā me kēia Alanui | KAUKAU | 25.78 | Gbps | ||
paepae pōʻinoma ke alahele | Rxdmg | 5.5 | dBm | ||
Hoʻololi ʻikepili helu | -100 | +100 | ppm | ||
Lane_0 Loihi Waena | λC0 | 1294.53 | 1296.56 | 1296.59 | nm |
Lane_1 Loihi Waena | λC1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm |
Lane_2 Loihi Waena | λC2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm |
Lane_3Loʻihi nalu waena | λC3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm |
Loaʻa i ka Mana (OMA) no kēlā me kēia alahele | RXOMA | 4.5 | dBm | ||
Ka Mana Loaʻa Awelika no kēlā me kēia Alanui | RXpow | -10.6 | 4.5 | dBm | |
Loaʻa i ka Sensitivity ma OMA no kēlā me kēia Alanui | RXsens | -8.6 | dBm | ||
Loaʻa 3dB uila ʻoki ʻoki ʻoki i ka alapine, kēlā me kēia ala | 31 | GHZ | |||
ʻO ka manaʻo o ka mea loaʻa i hoʻoluhi ʻia (OMA) ma kēlā me kēia ala | RXSRS | -6.8 | dBM | ||
Nalo Hoʻihoʻi Optical | ORL | -26 | dB | ||
LOS Manaʻo | LOSA | -25 | dBm | ||
LOS De-Assert | LOSD | -12 | dBm | ||
LOS Hysteresis | 0.5 | dB | |||
Paʻa maka kū pololei | VECP | 1.8 | dB | ||
Maka maka J2 Jitter | J2 | 0.3 | UI | ||
Maka maka J9 Jitter | J9 | 0.47 | UI |
Nā noi
- 100GBASE-LR4100GEthernet