FTTH Cable Waje
FTTH waje drop na USB (GJYXFCH/GJYXCH) kuma ana kiransa kai-tallafin malam buɗe ido drop na gani na USB tare da na cikin gida malam buɗe ido na USB da kuma ƙarin ƙarfi memba 1-12 fiber cores.FTTH waje drop na USB (GJYXFCH/GJYXCH) kuma ake kira kai-goyon bayan. malam buɗe ido na gani wanda ya ƙunshi kebul na malam buɗe ido na cikin gida da ƙarin memba mai ƙarfi a ɓangarorin biyu.Ƙididdigar fiber na iya zama nau'in fiber 1-12.

Siffar
1.Special low-band-sensitivity fiber yana samar da babban haɗin gwiwa da kyakkyawan kayan watsawa na sadarwa;
2.Mambobin ƙarfin daidaitawa guda biyu suna tabbatar da kyakkyawan aiki na juriya na murkushe don kare fiber;
3.Simple tsarin.haske nauyi da high practicability;
4.Novel sarewa zane, sauƙi tsiri da splice, sauƙaƙe shigarwa da kiyayewa;
5.Single karfe waya kamar yadda ƙarin ƙarfin memba yana tabbatar da kyakkyawan aiki na ƙarfin ƙarfi.
Sigar Fiber:
A'a. | Abubuwa | Naúrar | Ƙayyadaddun bayanai | ||
G.657A1 | |||||
1 | Yanayin Filin Diamita | 1310 nm | μm | 9.0± 0.4 | |
1550 nm | μm | 10.1 ± 0.5 | |||
2 | Diamita mai ɗorewa | μm | 124.8 ± 0.7 | ||
3 | Rashin Da'ira | % | ≤0.7 | ||
4 | Kuskuren Mahimmanci Mai Mahimmanci | μm | ≤0.5 | ||
5 | Rufi Diamita | μm | 245± 5 | ||
6 | Rufi Ba Da'ira ba | % | ≤6.0 | ||
7 | Kuskuren Mahimmanci na Rufe-shafe | μm | ≤12.0 | ||
8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | Bayani na 1260 | ||
9 | Attenuation (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.35 | |
1550 nm | dB/km | ≤0.21 | |||
10 | Rashin Lanƙwasawa | 1 juya × 10mm radius @ 1550nm | dB | ≤0.75 | |
1 juya × 10mm radius @ 1625nm | dB | ≤1.5 |
Ma'aunin Kebul:
Abubuwa | Ƙayyadaddun bayanai | |
Ƙididdigar Fiber | 1/2/4 | |
Zaren Rufi Mai launi | Girma | 250± 15μm |
Launi | Blue/Blue, Orange | |
Ƙarfafa Member | Girma | 0.45mm |
Kayan abu | Karfe Waya | |
Memba Mai Tallafawa Kai | Girma | 1.0mm |
Kayan abu | Karfe Waya | |
Jaket | Girma | 5.2 ± 0.2mm × 2.1 ± 0.1mm |
Kayan abu | LSZH | |
Launi | Fari/Baki |
Halayen Injini da Muhalli:
Abubuwa | Haɗa kai | Ƙayyadaddun bayanai |
Tashin hankali (Dogon Zamani) | N | 500 |
Tashin hankali (Gajeren lokaci) | N | 1000 |
Murkushe (Dogon Lokaci) | N/10cm | 1000 |
Murkushe (Gajeren Lokaci) | N/10cm | 2200 |
Min.Lanƙwasa Radius (Maɗaukaki) | mm | 20D |
Min.Lanƙwasa Radius (Static) | mm | 10D |
Zazzabi na shigarwa | ℃ | -20-60 |
Yanayin Aiki | ℃ | -40-70 |
Ajiya Zazzabi | ℃ | -40-70 |
Daidaitaccen Kunshin:
An yi birgima da ganguna na katako, sannan an shirya su a cikin akwati.2000m/Drum, 1000m/Drum, ko wani abu da ake bukata.