1310nm Mai watsawa na gani
1U 19' misali akwati tare da nunin kristal ruwa (LCD/VFD) a gaban panel;
Yawan bandwidth: 47-750 / 862MHz;
Ƙarfin fitarwa daga 4 zuwa 24mw;
Advanced da'irar gyare-gyaren da'ira;
AGC/MGC;
Gudanar da wutar lantarki ta atomatik (APC) da kuma kula da zafin jiki ta atomatik (ATC).

Sigar Fasaha
Abubuwa | Naúrar | Ma'auni | |
Bangaren gani | |||
Tsawon gani | nm | ITU tsawon zango | |
Nau'in Laser | DFB Laser mai nau'in malam buɗe ido | ||
Yanayin daidaitawa na gani | Modulation Intension Kai tsaye | ||
Nau'in Haɗa Na gani | FC/APC ko SC/APC | ||
Fitar da ikon gani | mW | 10An cire asarar shigar VOA da CWDM | |
Shigar da siginar gani na waje | dBm | -5-10 | |
RF part | |||
Kewayon mita | MHz | 47-870/1003/1218 | |
Matsayin shigarwar RF | dBuV | 77±5 ku | |
Flatness a bandeji | dB | ± 0.75 | |
Asarar dawowar shigarwa | dB | ≥ 16 | |
RF AGC ikon sarrafawa | dB | ±5 | |
RF MGC daidaitacce kewayon | dB | 0 ~ 20 | |
Warewa shigarwar RF | dB | ≥50 | Warewa tsakanin abubuwan shigar RF guda biyu |
tashar gwajin shigarwar RF | dB | -20± 1 | |
Laser matakin gwajin tashar jiragen ruwa | dB | -20± 1 | |
Hakuri na gani attenuator mai sarrafa kayan lantarki | dB | ≤1: ATT 0-15dB | |
≤3: ATT 16-20dB | |||
CNR | dB | ≥ 48 | 550MHZ 59CH siginar analog 77dBuV/CH 550-870MHZ 40CH siginar dijital 67dBuV/CH 25km, -1dBm shigar
|
C/CSO | ≥ 58 | ||
C/CTB | ≥ 63 | ||
MER | dB | ≥ 40 | 25km, -1dBm shigarwar, 96CH dijital 77dBuV/CH |
≥39 | 50km, -1dBm shigarwar, 96CH dijital 77dBuV/CH |
Aikace-aikace
FTTH cibiyar sadarwa
CATV cibiyar sadarwa