Banda dual ONU 4GE WIFI XPON ONT HG660-W
HG660-Westá deseñado como HGU (Home Gateway Unit) en diferentes solucións FTTH.A aplicación FTTH de clase operadora ofrece acceso ao servizo de datos e vídeo.Itbaséase na tecnoloxía XPON madura, estable e rendible.Podería cambiar automaticamente ao modo EPON ou ao modo GPON ao acceder ao EPON OLT e GPON OLT.It adopta alta fiabilidade, xestión sinxela, flexibilidade de configuración e garantías de boa calidade de servizo para cumprir co rendemento técnico do estándar EPON de China Telecom CTC3.0 e do estándar GPON de ITU-TG.984.X.Isoisdeseñado polo chipset Realtek 9607C.

Característica
SoportesDetección automática GPON e EPON
Admite detección de Rogue ONT
Admite o modo de ruta PPPoE/DHCP/IP estática e o modo mixto Bridge
Soporte NAT,Función firewall.
Soporte Internet, servizos IPTVautomaticamenteligado a portos ONT
Admite servidor virtual, DMZ e DDNS, UPnP
Soporte de filtrado baseado en MAC/IP/URL
Soporte 802.11b/g/n, 802.11ac WIFI(2×2 MIMO) funcióneSSID múltiple
Admite control de fluxo e tormenta, detección de bucleeReenvío de portos
Admite pila dual IPv4/IPv6e DS-Lite
Soporte IGMPtransparente/fisgonear/proxy
Soporte TR069 Configuración e mantemento remotos
Función de mantemento e configuración remota OAM integrada
Compatible con OLT popular (HW, ZTE, FiberHome...)
Especificación
Elemento técnico | Detalles |
PONinterface | 1 porto G/EPON (EPON PX20+ e GPON Clase B+) Aguas arriba:1310 nm;Abaixo:1490 nm SC/Uconector para PC Sensibilidade de recepción: ≤-28dBm Potencia óptica de transmisión: 0~+4dBm Distancia de transmisión: 20 KM |
Interface LAN | 4x Interfaces Ethernet autoadaptables de 10/100/1000 Mbps Conector RJ45 completo/medio |
Interface WIFI | Conforme a IEEE802.11b/g/n/ac 2,4 GHz Frecuencia de funcionamento: 2,400-2,483 GHz 5,0 GHz Frecuencia de funcionamento: 5,150-5,825 GHz Apoiar2*2MIMO, antena externa de 5 dBi, taxa de ata867Gbps Soporte: múltiples SSID Potencia TX: 11n–22dBm/11ac–24dBm |
LED | 9 LED, para o estado de PWR、LOS、PON、LAN 1、LAN2、LAN3、LAN4、2.4G、5.8G |
Pulsador | 3 botónpara a función de encendido/apagado, reinicio, WPS |
Condición de funcionamento | Temperatura:0℃~+50℃ Humidade: 10%~90 %(sen condensación) |
Condición de almacenamento | Temperatura: -40℃~+60℃ Humidade: 10%~90 %(sen condensación) |
Fonte de alimentación | DC 12 V/1A |
Consumo de enerxía | <6W |
Peso neto | <0.3kg |
Panel de luces e Introdución
Lámpada piloto | Estado | Descrición |
2.4G | On | 2.4G WIFI para arriba |
Pestanexo | WIFI 2.4Gestá enviando e/ou recibindo datos (ACT). | |
Desactivado | 2.4G WIFI abaixo | |
5.8G | On | 5G WIFI arriba |
Pestanexo | 5G WIFIestá enviando e/ou recibindo datos (ACT). | |
Desactivado | 5G WIFI baixa | |
PWR | On | O dispositivo está acendido. |
Desactivado | O dispositivo está apagado. | |
LOS | Pestanexo | O dispositivo dose non recibe sinais ópticosou con sinais baixos. |
Desactivado | O dispositivo recibiu sinal óptico. | |
PON | On | O dispositivo rexistrouse no sistema PON. |
Pestanexo | O dispositivo está rexistrando o sistema PON. | |
Desactivado | O rexistro do dispositivo é incorrecto. | |
LAN 1~LAN4 | On | Porto (LANx) está conectado correctamente (LINK). |
Pestanexo | Porto (LANx) está enviando e/ou recibindo datos (ACT). | |
Desactivado | Porto (LANx) excepción de conexión ou non conectado. |
Aplicación
Solución típica:FTTO (oficina)、FTTB (edificio)、FTTH (Inicio)
Servizo típico:Acceso a Internet de banda ancha, IPV.