Tá go leor cineálacha boird seirbhíse ann le haghaidh sraith Huawei MA5800 OLT, bord GPHF, bord GPUF, Bord GPLF, bord GPSF agus araile. Is Boird GPON iad na boird seo go léir.Na boird comhéadan GPON 16-port seo a oibríonn le feistí ONU (Aonad Líonra Optúil) chun rochtain seirbhíse GPON a chur i bhfeidhm.Cárta Comhéadain Poirt Huawei 16-GPON le modúl C+ SFP agus Modúl C++ SFP.Déan iarratas ar chóras Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT.
Is é an tsraith MA5800 OLT an t-ardán OLT is déanaí agus is úire sa tionscal.Tá sé deartha chun tacú le fás leanúnach ar éileamh bandaleithead, ar chóineasú rochtana sreanglíne agus gan sreang, agus ar imirce i dtreo SDN.
An chéad Teirminéal Líne Optúil don Chéad Ghlúin Eile (NG-OLT) de chuid an tionscail de 40 Gbit/s.Fostaíonn modúl rochtana ilseirbhíse SmartAX MA5800 Huawei ailtireacht dháilte chun tacú le seirbhísí ultra-leathanbhanda, Cóineasaithe Soghluaiste Seasta (FMC), agus cumais chliste, mar shampla fíorúlú SDN-bhunaithe.
Cuireann sraith sliseanna in-ríomhchláraithe Próiseálaí Líonra (NP) MA5800 dlús le rolladh amach seirbhísí nua, ag freastal ar an éileamh ar sheirbhísí difreáilte, lena n-áirítear deighilt soláthraithe seirbhísí mórdhíola agus miondíola.
Sonraíocht | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
Port chainníocht | 16 | 16 | 16 | 16 |
uas. raidió scoilte | Aicme B+: 1:64Aicme C+/C++: 1:128 | Aicme B+: 1:64Aicme C+/C++: 1:128 | Aicme B+: 1:64Aicme C+/C++: 1:128 | Aicme B+: 1:64Aicme C+/C++: 1:128 |
Ag cur ar aghaidhcumas | 40 Giotán/s | 40 Giotán/s | 40 Giotán/s | 40 Giotán/s |
Port ráta | In aghaidh srutha: 1.244 Gbit/s | In aghaidh srutha: 1.244Gbit/s | In aghaidh srutha: 1.244 Gbit/s | In aghaidh srutha: 1.244 Gbit/s |
Le sruth: 2.488 Gbit/s | Le sruth: 2.488 Gbit/s | Le sruth: 2.488 Gbit/s | Le sruth: 2.488Gbit/s | |
Scoilt uastacóimheas | 0. 130555556 | 0. 130555556 | 0. 130555556 | 0. 130555556 |
Tábla seoltaí MACméid | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
Cinntebandaleithead | 1238784 giotán/s | 1238784 giotán/s | 1238784 giotán/s | 1238784 giotán/s |
T-CONTs in aghaidhGPON port | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
ONUanna in aghaidh an GPONport | 128 | 128 | 128 | 128 |
uas Méid Fráma | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
9216-beart jumbofrámaí | Tá | No | Tá | No |
FEC | Déthreo | Déthreo | Déthreo | Déthreo |
Grúpa CAR | Tacaithe | Tacaithe | Tacaithe | Tacaithe |
HoQS | Tacaithe | Gan tacaíocht | Gan tacaíocht | Gan tacaíocht |
Athróg-fadOMCI | Tacaithe | Tacaithe | Tacaithe | Tacaithe |
Bunaithe ar ONUmúnlúscuaine-bhunaithemúnlú | Tacaithe | Tacaithe | Tacaithe | Tacaithe |
Cineál B | Tacaithe | Gan tacaíocht | Gan tacaíocht | Gan tacaíocht |
Am postála: Dec-22-2023