10KM 100G QSFP28
Is modúl optúil comhthreomhar 100Gb/s Quad Form-factor Pluggable (QSFP28) é HUA-QS1H-3110D.Soláthraíonn sé dlús calafoirt méadaithe agus coigilteas costais iomlán an chórais.Cuireann modúl optúil déphléacsach iomlán QSFP28 4 chainéal tarchurtha agus glactha neamhspleácha ar fáil, gach ceann acu in ann oibriú 25Gb/s le haghaidh ráta sonraí comhiomlán 100Gb/s ar 10km de shnáithín aonmhóid.

Gnéithe Táirge
- Fachtóir foirm QSFP28 MSA te pluggable
- Comhlíontach le IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4
- Sroicheann suas le 10km do G.652 SMFTacaíonn 103Gbps
- Soláthar Cumhachta 3.3V Aonair agus Diomailt Cumhachta < 3.5W
- 4 cainéil modúil transceiver lán-Déphléacsacha
- 4×25Gb/s Tarchuradóir Fuarú LAN-WDM-bhunaithe DFB
- 4 chainéal PIN ROSA
- Ciorcaid CDR inmheánacha ar na bealaí glacadóra agus tarchuradóra araon
- Voltas soláthair cumhachta 3.3V
- Teocht an cháis oibriúcháin: 0~70 ℃
- Gabhdáin Duplex LC
- Comhéadan I2C le Monatóireacht Diagnóiseach Digiteach comhtháite
- RoHS-6 comhlíontach
Sonraíocht
Paraiméadar | Siombail | Min. | Clóscríobh. | uas. | Aonad |
Luas Comharthaíochta in aghaidh an Lána | 25.78 | Gbps | |||
Athrú Ráta Sonraí | -100 | +100 | ppm | ||
Tarchuradóir | |||||
Lane_0 Tonnfhad an Ionaid | λC0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm |
Lane_1 Tonnfhad an Ionaid | λC1 | 1299.02 | 1300. 05 | 1301. 09 | nm |
Lane_2 Tonnfhad an Ionaid | λC2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm |
Lána_3Tonnfhad an Ionaid | λC3 | 1308. 09 | 1309.14 | 1310. 19 | nm |
Meán-Pumhacht Aschuir Iomlánr | Po | 10.5 | dBm | ||
Meánchumhacht Seolta in aghaidh an Lána | Peach | -4.3 | 4.5 | dBm | |
Aimplitiúid Modhnú Optúil (OMA) gach Lána | TxOMA | -1.3 | 4.5 | dBm | |
Difríocht i gcumhacht seolta idir dhá lána ar bith (OMA) | 5 | dB | |||
Seoladh cumhacht in OMA lúide TDP, gach lána | -2.3 | dBm | |||
Pionós tarchuradóra agus scaipthe (TDP), gach lána | 2.2 | dB | |||
Cóimheas Díothaithe | ER | 4 | dB | ||
Taobhmhód Cianmheas faoi chois | SMSR | 30 | dB | ||
Meánchumhacht seolta an tarchuradóra OFF in aghaidh an lána | -30 | dBm | |||
Torann Déine Coibhneasta | RIN | -130 | Db/hz | ||
Frithchaitheamh Tarchuradóir | -12 | dB | |||
Caoinfhulaingt Caillteanas Tuairisceán Optúil | 20 | ||||
Sainmhíniú ar masc súl an tarchuradóra {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | (0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4) | dB | |||
Glacadóir | |||||
Luas Comharthaíochta in aghaidh an Lána | BRAVE | 25.78 | Gbps | ||
Tairseach damáistein aghaidh an lána | Rxdmg | 5.5 | dBm | ||
Athrú Ráta Sonraí | -100 | +100 | ppm | ||
Lane_0 Tonnfhad an Ionaid | λC0 | 1294.53 | 1296.56 | 1296.59 | nm |
Lane_1 Tonnfhad an Ionaid | λC1 | 1299.02 | 1300. 05 | 1301. 09 | nm |
Lane_2 Tonnfhad an Ionaid | λC2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm |
Lána_3Tonnfhad an Ionaid | λC3 | 1308. 09 | 1309.14 | 1310. 19 | nm |
Faigh Cumhacht (OMA) in aghaidh an lána | RXOMA | 4.5 | dBm | ||
Meánchumhacht Faighte in aghaidh an Lána | RXpow | -10.6 | 4.5 | dBm | |
Faigh Íogaireacht in OMA in aghaidh an Lána | RXsens | -8.6 | dBm | ||
Glacadóir minicíocht scoite uachtair leictreach 3dB, in aghaidh an lána | 31 | GHZ | |||
Íogaireacht an Ghlacadóra faoi Shéim (OMA) in aghaidh an lána | RXSRS | -6.8 | dBM | ||
Caillteanas Tuairisceán Optúil | ORL | -26 | dB | ||
LOS Dearbhaigh | lOSA | -25 | dBm | ||
LOS De-Dearbhaigh | CAILLTE | -12 | dBm | ||
Los hysteresis | 0.5 | dB | |||
Dúnadh súl ingearach | VECP | 1.8 | dB | ||
Súil faoi strus J2 Giodam | J2 | 0.3 | UI | ||
Súil faoi strus J9 Giodam | J9 | 0. 47 | UI |
Feidhmchláir
- 100GBASE-LR4100GEthernet