Types de câbles à grande vitesse
| Type de câble | Modèle | Longueur | Caractéristiques électriques | Rayon de courbure | Dégagement minimal pour le passage des câbles et rayon de courbure minimal | Type de connecteur | Numéro de pièce | |
| SFP+ – Câble haut débit SFP+ | Câble haut débit SFP+ de 1 m | SFP-10G-CU1M | 1 m | Passif | 25 mm | Dégagement minimal pour le passage des câbles : 60 mmRayon de courbure minimal : 35 mm | SFP+ vers SFP+ | 02310MUN |
| Câble haut débit SFP+ de 3 m | SFP-10G-CU3M | 3 m | Passif | 25 mm | SFP+ vers SFP+ | 02310MUP | ||
| Câble haut débit SFP+ de 5 m | SFP-10G-CU5M | 5 m | Passif | 30 mm | SFP+ vers SFP+ | 02310QPR | ||
| câble actif haut débit SFP+ de 7 m | SFP-10G-AC7M | 7 m | Actif | 25 mm | SFP+ vers SFP+ | 02310QPS | ||
| câble actif haut débit SFP+ de 10 m | SFP-10G-AC10M | 10 m | Actif | 25 mm | SFP+ vers SFP+ | 02310MUQ | ||
| SFP28 – Câble haut débit SFP28 | Câble haut débit SFP28 de 1 m | SFP-25G-CU1M | 1 m | Passif | 25 mm | Dégagement minimal pour le passage des câbles : 70 mmRayon de courbure minimal : 40 mm | SFP28 vers SFP28 | 02311NKS |
| câble haut débit SFP28 de 3 m | SFP-25G-CU3M | 3 m | Passif | 25 mm | SFP28 vers SFP28 | 02311NKV | ||
| câble haut débit SFP28 de 3 m | SFP-25G-CU3M-N | 3 m | Passif | 30 mm | SFP28 vers SFP28 | 02311MNV | ||
| câble haut débit SFP28 de 5 m | SFP-25G-CU5M | 5 m | Passif | 30 mm | SFP28 vers SFP28 | 02311MNW | ||
| Câble haut débit SFP28 de 10 m | SFP-25G-AC10M | 10 m | Actif | 30 mm | SFP28 vers SFP28 | 02312LNP | ||
| QSFP+ – Câble haut débit QSFP+ | Câble haut débit QSFP+ de 1 m | QSFP-40G-CU1M | 1 m | Passif | 35 mm | Dégagement minimal pour le passage des câbles : 75 mmRayon de courbure minimal : 50 mm | QSFP+ vers QSFP+ | 02310MUG |
| Câble haut débit QSFP+ de 3 m | QSFP-40G-CU3M | 3 m | Passif | 40 mm | QSFP+ vers QSFP+ | 02310MUH | ||
| Câble haut débit QSFP+ de 5 m | QSFP-40G-CU5M | 5 m | Passif | 45 mm | QSFP+ vers QSFP+ | 02310MUJ | ||
| Câble haut débit QSFP+ – 4*SFP+ | Câble haut débit QSFP+ – 4*SFP+ de 1 m | QSFP-4SFP10G-CU1M | 1 m | Passif | 25 mm | Fin QSFP+ :Dégagement minimal pour le passage des câbles : 100 mm Rayon de courbure minimal : 50 mm Fin SFP+ : Dégagement minimal pour le passage des câbles : 60 mm Rayon de courbure minimal : 35 mm | QSFP+ vers 4*SFP+ | 02310MUK |
| Câble haut débit QSFP+ – 4*SFP+ de 3 m | QSFP-4SFP10G-CU3M | 3 m | Passif | 25 mm | QSFP+ vers 4*SFP+ | 02310MUL | ||
| Câble haut débit QSFP+ – 4*SFP+ de 5 m | QSFP-4SFP10G-CU5M | 5 m | Passif | 30 mm | QSFP+ vers 4*SFP+ | 02310MUM | ||
| Câble haute vitesse QSFP28 vers QSFP28 | Câble haut débit QSFP28 de 1 m | QSFP28-100G-CU1M | 1 m | Passif | 70 mm | Dégagement minimal pour le passage des câbles : 90 mmRayon de courbure minimal : 70 mm | QSFP28 vers QSFP28 | 02311KNW |
| Câble haut débit QSFP28 de 3 m | QSFP28-100G-CU3M | 3 m | Passif | 70 mm | QSFP28 vers QSFP28 | 02311KNX | ||
| Câble haut débit QSFP28 de 5 m | QSFP28-100G-CU5M | 5 m | Passif | 70 mm | QSFP28 vers QSFP28 | 02311KNY | ||
| Câble haut débit QSFP28 vers 4*SFP28 | Câble haut débit QSFP28 – 4*SFP28 de 1 m | QSFP-4SFP25G-CU1M | 1 m | Passif | 35 mm | Fin du QSFP28 :Dégagement minimal pour le passage des câbles : 100 mm Rayon de courbure minimal : 50 mm Extrémité SFP28 : Dégagement minimal pour le passage des câbles : 70 mm Rayon de courbure minimal : 40 mm | QSFP28 vers 4*SFP28 | 02311MNX |
| Câble haut débit QSFP28 – 4*SFP28 de 1 m | QSFP-4SFP25G-CU3M | 3 m | Passif | 35 mm | QSFP28 vers 4*SFP28 | 02311MNY | ||
| Câble haut débit QSFP28 – 4*SFP28 de 3 m | QSFP-4SFP25G-CU3M-N | 3 m | Passif | 45 mm | QSFP28 vers 4*SFP28 | 02311MPA | ||
| Câble haut débit QSFP28 – 4*SFP28 de 5 m | QSFP-4SFP25G-CU5M | 5 m | Passif | 45 mm | QSFP28 vers 4*SFP28 | 02311MPB | ||
Date de publication : 17 mars 2023
