Types de câbles à grande vitesse
Type de câble | Modèle | Longueur | Attribut électrique | Rayon de courbure | Dégagement minimum pour le routage des câbles et rayon de courbure minimum | Type de connecteur | Numéro d'article | |
SFP+ – Câble SFP+ haut débit | Câble haut débit SFP+ de 1 m | SFP-10G-CU1M | 1 m | Passif | 25 mm | Dégagement minimum pour le passage des câbles : 60 mmRayon de courbure minimum : 35 mm | SFP+ vers SFP+ | 02310MUN |
Câble haut débit SFP+ de 3 m | SFP-10G-CU3M | 3 m | Passif | 25 mm | SFP+ vers SFP+ | 02310MUP | ||
Câble haut débit SFP+ de 5 m | SFP-10G-CU5M | 5 m | Passif | 30 millimètres | SFP+ vers SFP+ | 02310QPR | ||
Câble haut débit actif SFP+ de 7 m | SFP-10G-AC7M | 7 m | Actif | 25 mm | SFP+ vers SFP+ | 02310QPS | ||
Câble haut débit actif SFP+ de 10 m | SFP-10G-AC10M | 10 m | Actif | 25 mm | SFP+ vers SFP+ | 02310MUQ | ||
SFP28 – Câble haut débit SFP28 | Câble haut débit SFP28 de 1 m | SFP-25G-CU1M | 1 m | Passif | 25 mm | Dégagement minimum pour le passage des câbles : 70 mmRayon de courbure minimum : 40 mm | SFP28 à SFP28 | 02311NKS |
Câble haut débit SFP28 de 3 m | SFP-25G-CU3M | 3 m | Passif | 25 mm | SFP28 à SFP28 | 02311NKV | ||
Câble haut débit SFP28 de 3 m | SFP-25G-CU3M-N | 3 m | Passif | 30 millimètres | SFP28 à SFP28 | 02311MNV | ||
Câble haut débit SFP28 de 5 m | SFP-25G-CU5M | 5 m | Passif | 30 millimètres | SFP28 à SFP28 | 02311MNW | ||
Câble haut débit SFP28 de 10 m | SFP-25G-AC10M | 10 m | Actif | 30 millimètres | SFP28 à SFP28 | 02312LNP | ||
QSFP+ – Câble haut débit QSFP+ | Câble haut débit QSFP+ – QSFP+ de 1 m | QSFP-40G-CU1M | 1 m | Passif | 35 mm | Dégagement minimum pour le passage des câbles : 75 mmRayon de courbure minimum : 50 mm | QSFP+ à QSFP+ | 02310MUG |
Câble haut débit QSFP+ – QSFP+ de 3 m | QSFP-40G-CU3M | 3 m | Passif | 40 millimètres | QSFP+ à QSFP+ | 02310MUH | ||
Câble QSFP+ – QSFP+ haut débit de 5 m | QSFP-40G-CU5M | 5 m | Passif | 45 mm | QSFP+ à QSFP+ | 02310MUJ | ||
QSFP+ – Câble haut débit 4*SFP+ | Câble haut débit QSFP+ – 4*SFP+ de 1 m | QSFP-4SFP10G-CU1M | 1 m | Passif | 25 mm | Fin QSFP+ :Dégagement minimum pour le passage des câbles : 100 mmRayon de courbure minimum : 50 mmFin SFP+ :Dégagement minimum pour le passage des câbles : 60 mm Rayon de courbure minimum : 35 mm | QSFP+ à 4*SFP+ | 02310MUK |
Câble haut débit QSFP+ – 4*SFP+ de 3 m | QSFP-4SFP10G-CU3M | 3 m | Passif | 25 mm | QSFP+ à 4*SFP+ | 02310MUL | ||
Câble haut débit QSFP+ – 4*SFP+ de 5 m | QSFP-4SFP10G-CU5M | 5 m | Passif | 30 millimètres | QSFP+ à 4*SFP+ | 02310MAMAN | ||
Câble haute vitesse QSFP28 vers QSFP28 | Câble haut débit QSFP28 – QSFP28 de 1 m | QSFP28-100G-CU1M | 1 m | Passif | 70 millimètres | Dégagement minimum pour le passage des câbles : 90 mmRayon de courbure minimum : 70 mm | QSFP28 à QSFP28 | 02311KNW |
Câble haut débit QSFP28 – QSFP28 de 3 m | QSFP28-100G-CU3M | 3 m | Passif | 70 millimètres | QSFP28 à QSFP28 | 02311KNX | ||
Câble haut débit QSFP28 – QSFP28 de 5 m | QSFP28-100G-CU5M | 5 m | Passif | 70 millimètres | QSFP28 à QSFP28 | 02311KNY | ||
Câble haute vitesse QSFP28 vers 4*SFP28 | Câble haut débit QSFP28 – 4*SFP28 de 1 m | QSFP-4SFP25G-CU1M | 1 m | Passif | 35 mm | Fin QSFP28 :Dégagement minimum pour le passage des câbles : 100 mmRayon de courbure minimum : 50 mmFin SFP28 :Dégagement minimum pour le passage des câbles : 70 mm Rayon de courbure minimum : 40 mm | QSFP28 à 4*SFP28 | 02311MNX |
Câble haut débit QSFP28 – 4*SFP28 de 1 m | QSFP-4SFP25G-CU3M | 3 m | Passif | 35 mm | QSFP28 à 4*SFP28 | 02311MNY | ||
Câble haut débit QSFP28 – 4*SFP28 de 3 m | QSFP-4SFP25G-CU3M-N | 3 m | Passif | 45 mm | QSFP28 à 4*SFP28 | 02311MPA | ||
Câble haut débit QSFP28 – 4*SFP28 de 5 m | QSFP-4SFP25G-CU5M | 5 m | Passif | 45 mm | QSFP28 à 4*SFP28 | 02311MPB |
Heure de publication : 15 mars 2023