Il existe de nombreux types de cartes de service pour les OLT de la série Huawei MA5800, les cartes GPHF, les cartes GPUF, les cartes GPLF, les cartes GPSF, etc. Toutes ces cartes sont des cartes GPON.Cette carte d'interface GPON à 16 ports fonctionne avec les appareils ONU (Optical Network Unit) pour mettre en œuvre l'accès au service GPON.Carte d'interface de port Huawei 16-GPON avec module C+ SFP et module C++ SFP.Appliquer au système Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT.
La série MA5800 d'OLT est la plate-forme OLT la plus récente et la plus avancée du secteur.Il est conçu pour soutenir la croissance continue de la demande de bande passante, la convergence des accès filaires et sans fil et la migration vers le SDN.
Le premier terminal de ligne optique de nouvelle génération (NG-OLT) d'une capacité de 40 Gbit/s du secteur.Le module d'accès multiservice SmartAX MA5800 de Huawei utilise une architecture distribuée pour prendre en charge les services ultra haut débit, de convergence fixe-mobile (FMC) et les capacités intelligentes, telles que la virtualisation basée sur SDN.
Le jeu de puces de processeur réseau (NP) programmable du MA5800 accélère le déploiement de nouveaux services, répondant à la demande de services différenciés, y compris la séparation des fournisseurs de services de gros et de détail.
spécification | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
Port quantité | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. radio divisée | Classe B+ : 1:64Classe C++/C++ : 1:128 | Classe B+ : 1:64Classe C++/C++ : 1:128 | Classe B+ : 1:64Classe C++/C++ : 1:128 | Classe B+ : 1:64Classe C++/C++ : 1:128 |
Expéditeuraptitude | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
Port taux | En amont : 1,244 Gbit/s | En amont : 1,244Gbit/s | En amont : 1,244 Gbit/s | En amont : 1,244 Gbit/s |
En aval : 2,488 Gbit/s | En aval : 2,488 Gbit/s | En aval : 2,488 Gbit/s | Aval : 2,488Gbit/s | |
Répartition maximalerapport | 0,130555556 | 0,130555556 | 0,130555556 | 0,130555556 |
Tableau d'adresses MACtaille | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
Assurébande passante | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
T-CONT parGPON port | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Fardeau par GPONport | 128 | 128 | 128 | 128 |
Max. Taille du cadre | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
Jumbo de 9 216 octetscadres | Oui | No | Oui | No |
FEC | Bidirectionnel | Bidirectionnel | Bidirectionnel | Bidirectionnel |
Groupe CAR | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
HoQS | Prise en charge | Non supporté | Non supporté | Non supporté |
Longueur variableOMCI | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
Basé sur l'ONUfaçonnerbasé sur une file d'attentefaçonner | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
Tapez B | Prise en charge | Non supporté | Non supporté | Non supporté |
Heure de publication : 22 décembre 2023