Hay muchos tipos de placas de servicio para OLT de la serie MA5800 de Huawei, placa GPHF, placa GPUF, placa GPLF, placa GPSF, etc. Todas estas placas son placas GPON.Esta placa de interfaz GPON de 16 puertos funciona con dispositivos ONU (Unidad de red óptica) para implementar el acceso al servicio GPON.Tarjeta de interfaz de puerto Huawei de 16 GPON con módulo C+ SFP y módulo C++ SFP.Aplicar al sistema Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT.
La serie MA5800 de OLT es la plataforma OLT más reciente y avanzada de la industria.Está diseñado para respaldar el crecimiento continuo de la demanda de ancho de banda, la convergencia del acceso inalámbrico y por cable y la migración hacia SDN.
El primer terminal de línea óptica de próxima generación (NG-OLT) con capacidad de 40 Gbit/s de la industria.El módulo de acceso a múltiples servicios SmartAX MA5800 de Huawei emplea una arquitectura distribuida para admitir servicios de convergencia móvil fija (FMC) de banda ultraancha y capacidades inteligentes, como la virtualización basada en SDN.
El conjunto de chips de procesador de red (NP) programable de MA5800 acelera el despliegue de nuevos servicios, atendiendo a la demanda de servicios diferenciados, incluida la partición de proveedores de servicios mayoristas y minoristas.
Especificación | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
Puerto cantidad | 16 | 16 | 16 | 16 |
Máx. radio dividida | Clase B+: 1:64Clase C+/C++: 1:128 | Clase B+: 1:64Clase C+/C++: 1:128 | Clase B+: 1:64Clase C+/C++: 1:128 | Clase B+: 1:64Clase C+/C++: 1:128 |
Reenvíocapacidad | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
Puerto tasa | Aguas arriba: 1,244 Gbit/s | Aguas arriba: 1.244Gbit/s | Aguas arriba: 1,244 Gbit/s | Aguas arriba: 1,244 Gbit/s |
Aguas abajo: 2,488 Gbit/s | Aguas abajo: 2,488 Gbit/s | Aguas abajo: 2,488 Gbit/s | Aguas abajo: 2.488Gbit/s | |
División máximarelación | 0,130555556 | 0,130555556 | 0,130555556 | 0,130555556 |
tabla de direcciones MACtamaño | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
Segurobanda ancha | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
T-CONT porGPON puerto | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Carga por GPONpuerto | 128 | 128 | 128 | 128 |
máx. Tamaño del marco | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
Jumbo de 9216 bytesmarcos | Sí | No | Sí | No |
FEC | bidireccional | bidireccional | bidireccional | bidireccional |
Grupo COCHE | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado |
HoQS | Soportado | No soportado | No soportado | No soportado |
Longitud variableOMCI | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado |
Basado en ONUformaciónbasado en colaformación | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado |
Tipo B | Soportado | No soportado | No soportado | No soportado |
Hora de publicación: 22 de diciembre de 2023