Tipoj de altrapidaj kabloj
Kablo Tipo | Modelo | Longo | Elektra atributo | Kurbradiuso | Minimuma libereco por kablovojado & Minimuma kurbradiuso | Konektilo Tipo | Parta Nombro | |
SFP+ - SFP+ altrapida kablo | 1 m SFP+ altrapida kablo | SFP-10G-CU1M | 1 m | Pasivo | 25 mm | Minimuma libereco por kablovojigo: 60 mmMinimuma kurbradiuso: 35 mm | SFP+ al SFP+ | 02310MUN |
3 m SFP+ altrapida kablo | SFP-10G-CU3M | 3 m | Pasivo | 25 mm | SFP+ al SFP+ | 02310MUP | ||
5 m SFP+ altrapida kablo | SFP-10G-CU5M | 5 m | Pasivo | 30 mm | SFP+ al SFP+ | 02310QPR | ||
7 m SFP+ aktiva altrapida kablo | SFP-10G-AC7M | 7 m | Aktiva | 25 mm | SFP+ al SFP+ | 02310QPS | ||
10 m SFP+ aktiva altrapida kablo | SFP-10G-AC10M | 10 m | Aktiva | 25 mm | SFP+ al SFP+ | 02310MUQ | ||
SFP28 - SFP28 altrapida kablo | 1 m SFP28 altrapida kablo | SFP-25G-CU1M | 1 m | Pasivo | 25 mm | Minimuma libereco por kablovojigo: 70 mmMinimuma kurbradiuso: 40 mm | SFP28 al SFP28 | 02311NKS |
3 m SFP28 altrapida kablo | SFP-25G-CU3M | 3 m | Pasivo | 25 mm | SFP28 al SFP28 | 02311NKV | ||
3 m SFP28 altrapida kablo | SFP-25G-CU3M-N | 3 m | Pasivo | 30 mm | SFP28 al SFP28 | 02311MNV | ||
5 m SFP28 altrapida kablo | SFP-25G-CU5M | 5 m | Pasivo | 30 mm | SFP28 al SFP28 | 02311MNW | ||
10 m SFP28 altrapida kablo | SFP-25G-AC10M | 10 m | Aktiva | 30 mm | SFP28 al SFP28 | 02312LNP | ||
QSFP+ - QSFP+ altrapida kablo | 1 m QSFP+ - QSFP+ altrapida kablo | QSFP-40G-CU1M | 1 m | Pasivo | 35 mm | Minimuma libereco por kablovojigo: 75 mmMinimuma kurbradiuso: 50 mm | QSFP+ al QSFP+ | 02310MUG |
3 m QSFP+ - QSFP+ altrapida kablo | QSFP-40G-CU3M | 3 m | Pasivo | 40 mm | QSFP+ al QSFP+ | 02310MUH | ||
5 m QSFP+ - QSFP+ altrapida kablo | QSFP-40G-CU5M | 5 m | Pasivo | 45 mm | QSFP+ al QSFP+ | 02310MUJ | ||
QSFP+ - 4*SFP+ altrapida kablo | 1 m QSFP+ – 4*SFP+ altrapida kablo | QSFP-4SFP10G-CU1M | 1 m | Pasivo | 25 mm | QSFP+ fino:Minimuma libereco por kablovojigo: 100 mmMinimuma kurbradiuso: 50 mmSFP+ fino:Minimuma libereco por kablovojigo: 60 mm Minimuma kurbradiuso: 35 mm | QSFP+ al 4*SFP+ | 02310MUK |
3 m QSFP+ - 4*SFP+ altrapida kablo | QSFP-4SFP10G-CU3M | 3 m | Pasivo | 25 mm | QSFP+ al 4*SFP+ | 02310MUL | ||
5 m QSFP+ - 4*SFP+ altrapida kablo | QSFP-4SFP10G-CU5M | 5 m | Pasivo | 30 mm | QSFP+ al 4*SFP+ | 02310MUM | ||
QSFP28 al QSFP28 altrapida kablo | 1 m QSFP28 - QSFP28 altrapida kablo | QSFP28-100G-CU1M | 1 m | Pasivo | 70 mm | Minimuma libereco por kablovojigo: 90 mmMinimuma kurbradiuso: 70 mm | QSFP28 al QSFP28 | 02311KNW |
3 m QSFP28 - QSFP28 altrapida kablo | QSFP28-100G-CU3M | 3 m | Pasivo | 70 mm | QSFP28 al QSFP28 | 02311KNX | ||
5 m QSFP28 - QSFP28 altrapida kablo | QSFP28-100G-CU5M | 5 m | Pasivo | 70 mm | QSFP28 al QSFP28 | 02311KNY | ||
QSFP28 al 4 * SFP28 altrapida kablo | 1 m QSFP28 - 4*SFP28 altrapida kablo | QSFP-4SFP25G-CU1M | 1 m | Pasivo | 35 mm | QSFP28 fino:Minimuma libereco por kablovojigo: 100 mmMinimuma kurbradiuso: 50 mmSFP28 fino:Minimuma libereco por kablovojigo: 70 mm Minimuma kurbradiuso: 40 mm | QSFP28 al 4 * SFP28 | 02311MNX |
1 m QSFP28 - 4*SFP28 altrapida kablo | QSFP-4SFP25G-CU3M | 3 m | Pasivo | 35 mm | QSFP28 al 4 * SFP28 | 02311MNY | ||
3 m QSFP28 - 4*SFP28 altrapida kablo | QSFP-4SFP25G-CU3M-N | 3 m | Pasivo | 45 mm | QSFP28 al 4 * SFP28 | 02311MPA | ||
5 m QSFP28 - 4*SFP28 altrapida kablo | QSFP-4SFP25G-CU5M | 5 m | Pasivo | 45 mm | QSFP28 al 4 * SFP28 | 02311MPB |
Afiŝtempo: Mar-15-2023