FTTH Kablo Subĉiela
FTTH-subĉiela gutokablo (GJYXFCH/GJYXCH) ankaŭ nomiĝas memsubtena papilia guto-optika kablo kun endoma papilia kablo kaj plia forto-membro 1-12 fibro-kernoj.FTTH-subtera guto-kablo (GJYXFCH/GJYXCH) estas ankaŭ nomata mem-subtena. optika kablo de papila guto kiu konsistas el endoma papilia kablo kaj plia forta membro ĉe la du flankoj.La fibro-kalkulo povas esti 1-12 fibro-kernoj.

Karakterizaĵo
1.Speciala fibro de malalta bando-sentemo provizas altan ligon-larĝon kaj bonegan transdonon de komunikado;
2.Du paralelaj fortaj membroj certigas bonan agadon de disbatiĝo-rezisto por protekti la fibron;
3.Simple structure.light pezo kaj alta praktikebleco;
4.Nova fluta dezajno, facile nudi kaj splisigi, simpligi la instaladon kaj bontenadon;
5.Single ŝtala drato kiel la aldona forto-membro certigas bonan agadon de streĉa forto.
Fibraj Parametroj:
Ne. | Eroj | Unuo | Specifo | ||
G.657A1 | |||||
1 | Reĝima Kampa Diametro | 1310 nm | μm | 9,0±0,4 | |
1550 nm | μm | 10,1±0,5 | |||
2 | Tegaĵo Diametro | μm | 124,8±0,7 | ||
3 | Tegaĵo Ne-Cirkuleco | % | ≤0,7 | ||
4 | Kerna-Cladding Koncentreca Eraro | μm | ≤0,5 | ||
5 | Diametro de Tegaĵo | μm | 245±5 | ||
6 | Tegaĵo Ne-cirkuleco | % | ≤6.0 | ||
7 | Cladding-Coating Concentricity Eraro | μm | ≤12.0 | ||
8 | Kablo Cutoff Ondolongo | nm | λcc≤1260 | ||
9 | Malfortiĝo (maks.) | 1310 nm | dB/km | ≤0,35 | |
1550 nm | dB/km | ≤0,21 | |||
10 | Makro-kliniĝanta Perdo | 1 turno×10mm radiuso @1550nm | dB | ≤0,75 | |
1turno×10mm radiuso @1625nm | dB | ≤1.5 |
Parametroj de Kablo:
Eroj | Specifoj | |
Fibrokalkulo | 1/2/4 | |
Kolora Tega Fibro | Dimensio | 250±15μm |
Koloro | Blua/Blua, Oranĝa | |
Forta Membro | Dimensio | 0.45mm |
Materialo | Ŝtala Drato | |
Memsubtena Membro | Dimensio | 1.0mm |
Materialo | Ŝtala Drato | |
Jako | Dimensio | 5.2±0.2mm × 2.1±0.1mm |
Materialo | LSZH | |
Koloro | Blanka/Nigra |
Mekanikaj kaj Mediaj Karakterizaĵoj:
Eroj | Unuigu | Specifoj |
Streĉiteco (Longa Perspektivo) | N | 500 |
Streĉiteco (Mallongdaŭra) | N | 1000 |
Disbatiĝo (Longa Perspektivo) | N/10 cm | 1000 |
Disbatiĝo (Mallongdaŭra) | N/10 cm | 2200 |
Min.Kurbradiuso (dinamika) | mm | 20D |
Min.Kurbradiuso (Statika) | mm | 10D |
Instala Temperaturo | ℃ | –20~+60 |
Funkcia Temperaturo | ℃ | –40~+70 |
Tenada Temperaturo | ℃ | –40~+70 |
Norma Pako:
Rulite per lignaj lignaj tamburoj kaj poste pakita en kartonskatolo.2000m/tamburo, 1000m/tamburo, aŭ alia bezonata.