Mathau o geblau cyflym
Math Cebl | Model | Hyd | Priodoledd trydanol | Radiws Plygu | Isafswm cliriad ar gyfer llwybro cebl a radiws tro lleiaf | Math o Gysylltydd | Rhif Rhan | |
SFP + - SFP + cebl cyflym | 1 m SFP+ cebl cyflym | SFP-10G-CU1M | 1 m | Goddefol | 25 mm | Isafswm clirio ar gyfer llwybro cebl: 60 mmRadiws tro lleiaf: 35 mm | SFP+ i SFP+ | 02310MUN |
3 m SFP+ cebl cyflym | SFP-10G-CU3M | 3 m | Goddefol | 25 mm | SFP+ i SFP+ | 02310MUP | ||
5 m SFP+ cebl cyflym | SFP-10G-CU5M | 5 m | Goddefol | 30 mm | SFP+ i SFP+ | 02310QPR | ||
7 m SFP+ cebl cyflym gweithredol | SFP-10G-AC7M | 7 m | Actif | 25 mm | SFP+ i SFP+ | 02310QPS | ||
10 m SFP+ cebl cyflym gweithredol | SFP-10G-AC10M | 10 m | Actif | 25 mm | SFP+ i SFP+ | 02310MUQ | ||
SFP28 - SFP28 cebl cyflym | Cebl cyflymder uchel 1 m SFP28 | SFP-25G-CU1M | 1 m | Goddefol | 25 mm | Isafswm clirio ar gyfer llwybro cebl: 70 mmRadiws tro lleiaf: 40 mm | SFP28 i SFP28 | 02311NKS |
Cebl cyflymder uchel 3 m SFP28 | SFP-25G-CU3M | 3 m | Goddefol | 25 mm | SFP28 i SFP28 | 02311NKV | ||
Cebl cyflymder uchel 3 m SFP28 | SFP-25G-CU3M-N | 3 m | Goddefol | 30 mm | SFP28 i SFP28 | 02311MNV | ||
Cebl cyflymder uchel 5 m SFP28 | SFP-25G-CU5M | 5 m | Goddefol | 30 mm | SFP28 i SFP28 | 02311MNW | ||
Cebl cyflymder uchel 10 m SFP28 | SFP-25G-AC10M | 10 m | Actif | 30 mm | SFP28 i SFP28 | 02312LNP | ||
QSFP + - QSFP + cebl cyflym | 1 m QSFP+ – QSFP+ cebl cyflym | QSFP-40G-CU1M | 1 m | Goddefol | 35 mm | Isafswm clirio ar gyfer llwybro cebl: 75 mmRadiws tro lleiaf: 50 mm | QSFP+ i QSFP+ | 02310MUG |
3 m QSFP+ – QSFP+ cebl cyflym | QSFP-40G-CU3M | 3 m | Goddefol | 40 mm | QSFP+ i QSFP+ | 02310MUH | ||
5 m QSFP+ – QSFP+ cebl cyflym | QSFP-40G-CU5M | 5 m | Goddefol | 45 mm | QSFP+ i QSFP+ | 02310MUJ | ||
QSFP + - 4 * SFP + cebl cyflym | 1 m QSFP + - 4 * SFP + cebl cyflym | QSFP-4SFP10G-CU1M | 1 m | Goddefol | 25 mm | Diwedd QSFP+:Isafswm clirio ar gyfer llwybro cebl: 100 mmRadiws tro lleiaf: 50 mmDiwedd SFP+:Isafswm clirio ar gyfer llwybro cebl: 60 mm Radiws tro lleiaf: 35 mm | QSFP+ i 4* SFP+ | 02310MUK |
3 m QSFP + - 4 * SFP + cebl cyflym | QSFP-4SFP10G-CU3M | 3 m | Goddefol | 25 mm | QSFP+ i 4* SFP+ | 02310MUL | ||
5 m QSFP + - 4 * SFP + cebl cyflym | QSFP-4SFP10G-CU5M | 5 m | Goddefol | 30 mm | QSFP+ i 4* SFP+ | 02310MU | ||
Cebl cyflym QSFP28 i QSFP28 | 1 m QSFP28 - cebl cyflym QSFP28 | QSFP28-100G-CU1M | 1 m | Goddefol | 70 mm | Isafswm clirio ar gyfer llwybro cebl: 90 mmRadiws tro lleiaf: 70 mm | QSFP28 i QSFP28 | 02311KNW |
3 m QSFP28 - cebl cyflym QSFP28 | QSFP28-100G-CU3M | 3 m | Goddefol | 70 mm | QSFP28 i QSFP28 | 02311KNX | ||
5 m QSFP28 - cebl cyflym QSFP28 | QSFP28-100G-CU5M | 5 m | Goddefol | 70 mm | QSFP28 i QSFP28 | 02311KNY | ||
Cebl cyflym QSFP28 i 4 * SFP28 | Cebl cyflym 1 m QSFP28 - 4 * SFP28 | QSFP-4SFP25G-CU1M | 1 m | Goddefol | 35 mm | Diwedd QSFP28:Isafswm clirio ar gyfer llwybro cebl: 100 mmRadiws tro lleiaf: 50 mmDiwedd SFP28:Isafswm clirio ar gyfer llwybro cebl: 70 mm Radiws tro lleiaf: 40 mm | QSFP28 i 4*SFP28 | 02311MNX |
Cebl cyflym 1 m QSFP28 - 4 * SFP28 | QSFP-4SFP25G-CU3M | 3 m | Goddefol | 35 mm | QSFP28 i 4*SFP28 | 02311MNY | ||
Cebl cyflym 3 m QSFP28 - 4 * SFP28 | QSFP-4SFP25G-CU3M-N | 3 m | Goddefol | 45 mm | QSFP28 i 4*SFP28 | 02311MPA | ||
Cebl cyflym 5 m QSFP28 - 4 * SFP28 | QSFP-4SFP25G-CU5M | 5 m | Goddefol | 45 mm | QSFP28 i 4*SFP28 | 02311MPB |
Amser post: Maw-15-2023