Trasmettitore otticu esternu 1550nm
Questa serie di trasmettitori modulati internu esegue cunversione di signali RF à otticu in ligame di trasmissione 1550nm.
Casu standard 1U 19' cù display à cristalli liquidi (LCD / VFD) in u pannellu frontale;
Larghezza di banda di frequenza: 47-750 / 862MHz;
Potenza di uscita da 4 à 24 mw;
Circuitu avanzatu di currezzione di pre-distorsione;
AGC/MGC;
Circuitu di cuntrollu automaticu di a putenza (APC) è di cuntrollu automaticu di temperatura (ATC).

Feature
Sia u modulatore esternu è u laser sò impurtati da i Stati Uniti o u Giappone.
U circuitu perfettu di pre-distorsione assicura u megliu CTB è CSO quandu u CNR hè in altu standard.
Circuitu di suppressione SBS perfettu è SBS regulabile in 13,16, 18, adattatu per diversi tipi di rete CATV.
cuntrollu AGC.
Doppiu putere internu chì pò esse cambiatu automaticamente.
Control automaticu di a temperatura di a cunchiglia.
U software di microprocessore internu hà a funzione di monitoraghju laser, visualizazione di paràmetri, avvisi di difetti, gestione di rete è cusì.Una volta u paràmetru di travagliu di u laser esce da u valore fissu di u software, a macchina avvisarà.
U trasmettitore furnisce interfaccia standard RJ45 è RS232 per a cunnessione di l'urdinatore è u monitoraghju.
Parametru Tecnica
Articuli | Unità | Parametri di Tecnica | |||||||
Potenza ottica di output | dBm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lunghezza d'onda ottica | nm | 1550±10 o lunghezza d'onda ITU | |||||||
Tipu di laser | Laser DFB | ||||||||
Modu di modulazione otticu | Modulazione diretta di l'intensità ottica | ||||||||
Tipu di cunnessu otticu | FC/APC o SC/APC | ||||||||
Gamma di Frequency | MHz | 47 ~ 862 | |||||||
Livellu di input | dBμV | 72 ~ 88 | |||||||
Flatness in Band | dB | ± 0,75 | |||||||
Impedenza di input | Ω | 75 | |||||||
Input Return Loss | dB | ≥ 16(47~550)MHz;≥14(550~750/862MHz) | |||||||
C/CTB | dB | ≥ 65 | |||||||
C/CSO | dB | ≥ 60 | |||||||
C/N | dB | ≥ 51 | |||||||
Gamma Controlled AGC | dB | ± 8 | |||||||
Gamma cuntrullata MGC | dB | 0 ~ 10 | |||||||
Tensione di supply | V | AC 160V ~ 250V (50 Hz) | |||||||
Cunsumu di energia | W | 30 | |||||||
Temperature di funziunamentu | ℃ | 0 ~ + 45 | |||||||
Temperature di almacenamiento | ℃ | -20 ~ +65 | |||||||
Umidità Relativa | % | Max 95% senza condensazione | |||||||
Dimensione | mm | 483 (L) X 380 (L) X 44 (H) |
Applicazione
rete FTTH
rete CATV
Scaricate
- Scheda dati di trasmettitore otticu esternu 1550nm