Mga tipo sa high-speed nga mga kable
Uri sa Kable | Modelo | Gitas-on | Electrical nga hiyas | Bend Radius | Minimum nga clearance para sa cable routing & Minimum bend radius | Type sa Konektor | Numero sa Bahin | |
SFP + - SFP + high-speed nga kable | 1 m SFP+ high-speed nga kable | SFP-10G-CU1M | 1 m | Passive | 25 mm | Minimum nga clearance alang sa cable routing: 60 mmMinimum nga radius sa liko: 35 mm | SFP+ hangtod sa SFP+ | 02310MUN |
3 m SFP+ high-speed nga kable | SFP-10G-CU3M | 3 m | Passive | 25 mm | SFP+ hangtod sa SFP+ | 02310MUP | ||
5 m SFP+ high-speed nga kable | SFP-10G-CU5M | 5 m | Passive | 30 mm | SFP+ hangtod sa SFP+ | 02310QPR | ||
7 m SFP+ aktibo nga high-speed cable | SFP-10G-AC7M | 7 m | Aktibo | 25 mm | SFP+ hangtod sa SFP+ | 02310QPS | ||
10 m SFP+ aktibo nga high-speed cable | SFP-10G-AC10M | 10 m | Aktibo | 25 mm | SFP+ hangtod sa SFP+ | 02310MUQ | ||
SFP28 - SFP28 high-speed nga kable | 1 m SFP28 high-speed nga kable | SFP-25G-CU1M | 1 m | Passive | 25 mm | Minimum nga clearance alang sa cable routing: 70 mmMinimum nga radius sa liko: 40 mm | SFP28 ngadto sa SFP28 | 02311NKS |
3 m SFP28 high-speed nga kable | SFP-25G-CU3M | 3 m | Passive | 25 mm | SFP28 ngadto sa SFP28 | 02311NKV | ||
3 m SFP28 high-speed nga kable | SFP-25G-CU3M-N | 3 m | Passive | 30 mm | SFP28 ngadto sa SFP28 | 02311MNV | ||
5 m SFP28 high-speed nga kable | SFP-25G-CU5M | 5 m | Passive | 30 mm | SFP28 ngadto sa SFP28 | 02311MNW | ||
10 m SFP28 high-speed nga kable | SFP-25G-AC10M | 10 m | Aktibo | 30 mm | SFP28 ngadto sa SFP28 | 02312LNP | ||
QSFP + - QSFP + high-speed nga kable | 1 m QSFP+ – QSFP+ nga high-speed nga kable | QSFP-40G-CU1M | 1 m | Passive | 35 mm | Minimum nga clearance alang sa cable routing: 75 mmMinimum nga radius sa liko: 50 mm | QSFP+ hangtod sa QSFP+ | 02310MUG |
3 m QSFP+ – QSFP+ nga high-speed nga kable | QSFP-40G-CU3M | 3 m | Passive | 40 mm | QSFP+ hangtod sa QSFP+ | 02310MUH | ||
5 m QSFP+ – QSFP+ nga high-speed nga kable | QSFP-40G-CU5M | 5 m | Passive | 45 mm | QSFP+ hangtod sa QSFP+ | 02310MUJ | ||
QSFP + - 4 * SFP + taas nga tulin nga kable | 1 m QSFP+ – 4*SFP+ nga high-speed nga kable | QSFP-4SFP10G-CU1M | 1 m | Passive | 25 mm | Katapusan sa QSFP+:Minimum nga clearance alang sa cable routing: 100 mm Minimum nga radius sa liko: 50 mm Katapusan sa SFP+: Minimum nga clearance alang sa cable routing: 60 mm Minimum nga radius sa liko: 35 mm | QSFP+ hangtod sa 4*SFP+ | 02310MUK |
3 m QSFP+ – 4*SFP+ nga high-speed cable | QSFP-4SFP10G-CU3M | 3 m | Passive | 25 mm | QSFP+ hangtod sa 4*SFP+ | 02310MUL | ||
5 m QSFP+ – 4*SFP+ nga high-speed cable | QSFP-4SFP10G-CU5M | 5 m | Passive | 30 mm | QSFP+ hangtod sa 4*SFP+ | 02310MUM | ||
QSFP28 ngadto sa QSFP28 high-speed cable | 1 m QSFP28 – QSFP28 high-speed nga kable | QSFP28-100G-CU1M | 1 m | Passive | 70 mm | Minimum nga clearance alang sa cable routing: 90 mmMinimum nga radius sa liko: 70 mm | QSFP28 hangtod QSFP28 | 02311KNW |
3 m QSFP28 - QSFP28 high-speed nga kable | QSFP28-100G-CU3M | 3 m | Passive | 70 mm | QSFP28 hangtod QSFP28 | 02311KNX | ||
5 m QSFP28 - QSFP28 high-speed nga kable | QSFP28-100G-CU5M | 5 m | Passive | 70 mm | QSFP28 hangtod QSFP28 | 02311KNY | ||
QSFP28 ngadto sa 4 * SFP28 high-speed cable | 1 m QSFP28 – 4*SFP28 high-speed nga kable | QSFP-4SFP25G-CU1M | 1 m | Passive | 35 mm | Katapusan sa QSFP28:Minimum nga clearance alang sa cable routing: 100 mm Minimum nga radius sa liko: 50 mm Katapusan sa SFP28: Minimum nga clearance alang sa cable routing: 70 mm Minimum nga radius sa liko: 40 mm | QSFP28 ngadto sa 4*SFP28 | 02311MNX |
1 m QSFP28 – 4*SFP28 high-speed nga kable | QSFP-4SFP25G-CU3M | 3 m | Passive | 35 mm | QSFP28 ngadto sa 4*SFP28 | 02311MNY | ||
3 m QSFP28 – 4*SFP28 high-speed nga kable | QSFP-4SFP25G-CU3M-N | 3 m | Passive | 45 mm | QSFP28 ngadto sa 4*SFP28 | 02311MPA | ||
5 m QSFP28 – 4*SFP28 high-speed nga kable | QSFP-4SFP25G-CU5M | 5 m | Passive | 45 mm | QSFP28 ngadto sa 4*SFP28 | 02311MPB |
Oras sa pag-post: Mar-17-2023