Adunay daghang mga matang sa mga borad sa serbisyo alang sa Huawei MA5800 series OLT, GPHF board, GPUF board, GPLF Board, GPSF board ug uban pa. Kining tanan nga mga tabla kay GPON Boards.Kini nga mga 16-port GPON interface board nga nagtrabaho uban sa ONU (Optical Network Unit) mga himan sa pagpatuman sa GPON serbisyo access.Huawei 16-GPON Port Interface Card nga adunay C+ SFP module ug C++ SFP Module.Ibutang sa Huawei MA5800 X2, X7, X15, X17 NG OLT system.
Ang MA5800 nga serye sa OLT mao ang pinakabag-o ug pinaka-abante nga OLT nga plataporma sa industriya.Gidisenyo kini aron suportahan ang padayon nga pagtubo sa panginahanglan sa bandwidth, wire-line ug wireless access convergence, ug paglalin padulong sa SDN.
Ang unang 40 Gbit/s-kapasidad sa industriya sa Next-Generation Optical Line Terminal (NG-OLT).Ang Huawei's SmartAX MA5800 multiple-service access module naggamit sa usa ka distributed architecture aron suportahan ang ultra-broadband, Fixed Mobile Convergence (FMC) nga mga serbisyo, ug mga smart nga kapabilidad, sama sa SDN-based virtualization.
Ang MA5800's programmable Network Processor (NP) chip set nagpadali sa roll-out sa mga bag-ong serbisyo, nga nag-atiman sa panginahanglan alang sa nagkalain-laing serbisyo, lakip ang partitioning sa wholesale ug retail service providers.
Espesipikasyon | H901GPHF/H902 GPHF | H901GPUF | H901GPLF | H901GPSF |
Dunggoanan gidaghanon | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. split nga radyo | Klase B+: 1:64Klase C+/C++: 1:128 | Klase B+: 1:64Klase C+/C++: 1:128 | Klase B+: 1:64Klase C+/C++: 1:128 | Klase B+: 1:64Klase C+/C++: 1:128 |
Pagpasakapabilidad | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
Dunggoanan rate | Upstream: 1.244 Gbit/s | Upstream: 1.244Gbit/s | Upstream: 1.244 Gbit/s | Upstream: 1.244 Gbit/s |
Sa ubos: 2.488 Gbit/s | Sa ubos: 2.488 Gbit/s | Sa ubos: 2.488 Gbit/s | Sa ubos: 2.488Gbit/s | |
Maximum nga splitratio | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 | 0.130555556 |
lamesa sa MAC addressgidak-on | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
Gipasaliganbandwidth | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
T-MGA CONT matagGPON pantalan | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Mga ONU kada GPONpantalan | 128 | 128 | 128 | 128 |
Max Gidak-on sa Frame | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
9216-byte nga jumbomga bayanan | Oo | No | Oo | No |
Ang FEC | Bi-direksyon | Bi-direksyon | Bi-direksyon | Bi-direksyon |
Grupo sa CAR | Gisuportahan | Gisuportahan | Gisuportahan | Gisuportahan |
HoQS | Gisuportahan | Wala gisuportahan | Wala gisuportahan | Wala gisuportahan |
Variable-gitas-onOMCI | Gisuportahan | Gisuportahan | Gisuportahan | Gisuportahan |
Gibase sa ONUpagpormagibase sa pilapagporma | Gisuportahan | Gisuportahan | Gisuportahan | Gisuportahan |
Type B | Gisuportahan | Wala gisuportahan | Wala gisuportahan | Wala gisuportahan |
Oras sa pag-post: Dis-22-2023