Dualband ONU 4GE+WIFI+CATV XPON ONT HG660-TW
HG660-TW gidisenyo isip HGU (Home Gateway Unit) sa lain-laing mga solusyon sa FTTH.Ang carrier-class nga FTTH nga aplikasyon naghatag og data ug pag-access sa serbisyo sa video.Itgibase sa hamtong ug stable, cost-effective nga XPON nga teknolohiya.Mahimo kini nga awtomatiko nga magbalhin sa EPON mode o GPON mode kung ang pag-access sa EPON OLT ug GPON OLT.It nagsagop sa taas nga pagkakasaligan, sayon nga pagdumala, pagka-flexible sa configuration ug maayong kalidad sa mga garantiya sa serbisyo aron matubag ang teknikal nga pasundayag sa EPON Standard sa China Telecom CTC3.0 ug GPON Standard sa ITU-TG.984.X.Kiniisgidisenyo sa Realtek chipset 9607C.

Feature
NagsuportaGPON ug EPON auto detection
Suportahi ang Rogue ONT detection
Suportahi ang Route mode PPPoE/DHCP/Static IP ug Bridge mixed mode
Pagsuporta sa NAT,Ang function sa firewall.
Pagsuporta sa Internet, IPTV ugCATV serbisyoawtomatikogigapos sa mga pantalan sa ONT
Suportahi ang Virtual server, DMZ, ug DDNS, UPnP
Suporta sa Pagsala base sa MAC/IP/URL
Suporta 802.11b/g/n, 802.11ac WIFAko(2×2 MIMO) functionugDaghang SSID
Suporta sa Daloy ug Pagkontrol sa Bagyo, Loop DetectionugPagpasa sa Port
Suportahi ang IPv4/IPv6 dual stackug DS-Lite
Suportahi ang IGMPtransparent/snooping/proxy
Suportahi ang TR069 Remote Configuration ug maintenance
SuportaCATV remotepagdumalagikan sa OLT
Integrated OAM remote configuration ug maintenance function
Nahiuyon sa sikat nga OLT (HW, ZTE, FiberHome…)
Espesipikasyon
Teknikal nga Butang | Mga Detalye |
PONinterface | 1 G/EPON port (EPON PX20+ ug GPON Class B+) Upstream:1310nm;Sa ubos:1490nm Konektor sa SC/APC Pagdawat sa pagkasensitibo: ≤-28dBm Pagdala sa optical nga gahum: 0 ~ + 4dBm Gilay-on sa transmission: 20KM |
LAN interface | 4x 10/100/1000Mbps auto adaptive Ethernet interface, Tibuok/Katunga, RJ45 connector |
WIFI Interface | Nagsunod sa IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz Operating frequency: 2.400-2.483GHz 5.0GHz Operating frequency: 5.150-5.825GHz Suporta2*2MIMO, 5dBi external antenna, rate hangtod sa867Gbps Suporta: daghang SSID Gahum sa TX: 11n–22dBm/11ac–24dBm |
Interface sa CATV | RF, optical nga gahum: +2~-18dBm Pagkawala sa optical reflection:≥60dB Optical nga pagdawat wavelength: 1550±10nm RF frequency range: 47 ~ 1000MHz, RF output impedance: 75Ω RF output nga lebel:≥82dBuV(-7dBm optical input) AGC range: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER:≥32dB(-14dBm optical input),>35(-10dBm) |
LED | 10 LED, Alang sa Status sa PWR,LOS,PON,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4,2.4G,5.8G,Normal(CATV) |
Push-Button | 3 butonalang sa Function sa Power on/off, Reset, WPS |
Operating kahimtang | Temperatura:0℃~+50℃ Humidity: 10%~90%(non-condensing) |
Kondisyon sa Pagtipig | Temperatura: -40 ℃~+60℃ Humidity: 10%~90%(non-condensing) |
suplay sa kuryente | DC 12V/1A |
Pagkonsumo sa kuryente | <6W |
Net nga Timbang | <0.3kg |
Mga suga sa panel ug Pasiuna
Pilot Lampara | Status | Deskripsyon |
2.4G | On | 2.4G WIFI pataas |
Blink | 2.4G WIFImao ang pagpadala o/ug pagdawat sa datos (ACT). | |
Off | 2.4G WIFI ubos | |
5.8G | On | 5G WIFI up |
Blink | 5G WIFImao ang pagpadala o/ug pagdawat sa datos (ACT). | |
Off | 5G WIFI ubos | |
PWR | On | Gipaandar ang device. |
Off | Gipalong ang device. | |
LOS | Blink | Ang mga dosis sa aparato dili makadawat mga optical signalo adunay ubos nga signal. |
Off | Ang aparato nakadawat optical signal. | |
PON | On | Ang aparato narehistro sa sistema sa PON. |
Blink | Ang aparato nagparehistro sa sistema sa PON. | |
Off | Ang pagrehistro sa aparato dili husto. | |
LAN1~LAN4 | On | Port (LANx) konektado sa hustong paagi (LINK). |
Blink | Port (LANx) mao ang pagpadala o/ug pagdawat sa datos (ACT). | |
Off | Port (LANx) eksepsiyon sa koneksyon o dili konektado. | |
Normal (CATV) | On | Input optical gahum mao ang taliwala sa -18dBm ug2dBm |
Off | Input optical gahum mao ang mas taas pa kay sa2dBm o ubos sa -18dBm |
Aplikasyon
Tipikal nga Solusyon:FTTO(Opisina),FTTB(Bilding),FTTH(Balay)
Kinaandan nga Serbisyo:Broadband Internet access, IPV, CATV etc.